Salvádorský colon (MXSVC)
| Kurz k 27.7.2026 9,965 SVC za 1€ (0,10035 EUR/SVC) | ![]() | 0,00860 SVC 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SVC/EUR | Kurz EUR/SVC | Zmena SVC/EUR (%) | Zmena EUR/SVC (%) |
| 1.7.2026 | 9,968 | 0,10032 | -0,137% ![]() | 0,138% ![]() |
| 2.7.2026 | 9,988 | 0,10012 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 10,01 | 0,09988 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 10,00 | 0,10000 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 9,999 | 0,10001 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 8.7.2026 | 9,987 | 0,10013 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 10,00 | 0,09998 | 0,158% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 10,00 | 0,09998 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 9,978 | 0,10023 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.7.2026 | 9,985 | 0,10015 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 10,01 | 0,09989 | 0,259% ![]() | -0,258% ![]() |
| 16.7.2026 | 10,02 | 0,09977 | 0,126% ![]() | -0,126% ![]() |
| 17.7.2026 | 10,01 | 0,09991 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 20.7.2026 | 9,998 | 0,10002 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 9,986 | 0,10014 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 9,983 | 0,10017 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 23.7.2026 | 9,973 | 0,10027 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 24.7.2026 | 9,956 | 0,10044 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 9,965 | 0,10035 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |

