Svätotomášska dobra (MXSTD)
| Kurz k 26.5.2026 24 631 STD za 1€ (0,00004 EUR/STD) | ![]() | -8,618 STD -0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz STD/EUR | Kurz EUR/STD | Zmena STD/EUR (%) | Zmena EUR/STD (%) |
| 1.5.2026 | 24,82 | 0,04029 | 0,522% ![]() | -0,520% ![]() |
| 4.5.2026 | 24,75 | 0,04041 | -0,291% ![]() | 0,292% ![]() |
| 5.5.2026 | 24,66 | 0,04054 | -0,337% ![]() | 0,338% ![]() |
| 6.5.2026 | 24,70 | 0,04049 | 0,138% ![]() | -0,138% ![]() |
| 7.5.2026 | 24,68 | 0,04052 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 8.5.2026 | 24,65 | 0,04056 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 11.5.2026 | 24,68 | 0,04052 | 0,113% ![]() | -0,113% ![]() |
| 12.5.2026 | 24,66 | 0,04055 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 13.5.2026 | 24,66 | 0,04055 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 14.5.2026 | 24,72 | 0,04045 | 0,253% ![]() | -0,253% ![]() |
| 15.5.2026 | 24,62 | 0,04061 | -0,405% ![]() | 0,407% ![]() |
| 18.5.2026 | 24,72 | 0,04045 | 0,403% ![]() | -0,401% ![]() |
| 19.5.2026 | 24,67 | 0,04054 | -0,231% ![]() | 0,231% ![]() |
| 20.5.2026 | 24,63 | 0,04059 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 21.5.2026 | 24,71 | 0,04047 | 0,296% ![]() | -0,295% ![]() |
| 22.5.2026 | 24,68 | 0,04052 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 25.5.2026 | 24,64 | 0,04058 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |
| 26.5.2026 | 24,63 | 0,04060 | -0,035% ![]() | 0,035% ![]() |

