Surinamský guilder (MXSRG)
| Kurz k 27.5.2026 43 309 SRG za 1€ (0,00002 EUR/SRG) | ![]() | 120,83 SRG 0,28 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SRG/EUR | Kurz EUR/SRG | Zmena SRG/EUR (%) | Zmena EUR/SRG (%) |
| 1.5.2026 | 44,00 | 0,02273 | 0,328% ![]() | -0,327% ![]() |
| 4.5.2026 | 43,91 | 0,02277 | -0,208% ![]() | 0,209% ![]() |
| 5.5.2026 | 43,83 | 0,02282 | -0,189% ![]() | 0,189% ![]() |
| 6.5.2026 | 44,00 | 0,02273 | 0,379% ![]() | -0,377% ![]() |
| 7.5.2026 | 44,01 | 0,02272 | 0,023% ![]() | -0,023% ![]() |
| 8.5.2026 | 44,05 | 0,02270 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 11.5.2026 | 44,14 | 0,02266 | 0,199% ![]() | -0,198% ![]() |
| 12.5.2026 | 43,90 | 0,02278 | -0,545% ![]() | 0,548% ![]() |
| 13.5.2026 | 43,62 | 0,02293 | -0,642% ![]() | 0,646% ![]() |
| 14.5.2026 | 43,50 | 0,02299 | -0,269% ![]() | 0,270% ![]() |
| 15.5.2026 | 43,35 | 0,02307 | -0,338% ![]() | 0,339% ![]() |
| 18.5.2026 | 43,41 | 0,02304 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 19.5.2026 | 43,27 | 0,02311 | -0,327% ![]() | 0,328% ![]() |
| 20.5.2026 | 43,19 | 0,02316 | -0,184% ![]() | 0,184% ![]() |
| 21.5.2026 | 43,17 | 0,02316 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 22.5.2026 | 43,14 | 0,02318 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 25.5.2026 | 43,30 | 0,02310 | 0,363% ![]() | -0,362% ![]() |
| 26.5.2026 | 43,19 | 0,02315 | -0,248% ![]() | 0,249% ![]() |
| 27.5.2026 | 43,31 | 0,02309 | 0,280% ![]() | -0,279% ![]() |

