Surinamský guilder (MXSRG)
| Kurz k 22.7.2026 43 058 SRG za 1€ (0,00002 EUR/SRG) | ![]() | 150,57 SRG 0,35 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SRG/EUR | Kurz EUR/SRG | Zmena SRG/EUR (%) | Zmena EUR/SRG (%) |
| 1.7.2026 | 42,75 | 0,02339 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 2.7.2026 | 42,92 | 0,02330 | 0,378% ![]() | -0,376% ![]() |
| 3.7.2026 | 43,09 | 0,02321 | 0,398% ![]() | -0,397% ![]() |
| 6.7.2026 | 43,03 | 0,02324 | -0,141% ![]() | 0,141% ![]() |
| 7.7.2026 | 43,07 | 0,02322 | 0,100% ![]() | -0,100% ![]() |
| 8.7.2026 | 42,93 | 0,02330 | -0,329% ![]() | 0,330% ![]() |
| 9.7.2026 | 43,02 | 0,02324 | 0,222% ![]() | -0,222% ![]() |
| 10.7.2026 | 43,03 | 0,02324 | 0,020% ![]() | -0,020% ![]() |
| 13.7.2026 | 42,92 | 0,02330 | -0,267% ![]() | 0,268% ![]() |
| 14.7.2026 | 42,99 | 0,02326 | 0,161% ![]() | -0,161% ![]() |
| 15.7.2026 | 43,10 | 0,02320 | 0,269% ![]() | -0,268% ![]() |
| 16.7.2026 | 43,17 | 0,02316 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 17.7.2026 | 43,07 | 0,02322 | -0,239% ![]() | 0,240% ![]() |
| 20.7.2026 | 42,86 | 0,02333 | -0,481% ![]() | 0,483% ![]() |
| 21.7.2026 | 42,91 | 0,02331 | 0,112% ![]() | -0,112% ![]() |
| 22.7.2026 | 43,06 | 0,02322 | 0,351% ![]() | -0,350% ![]() |

