Somálsky šiling (MXSOS)
| Kurz k 27.5.2026 665,34 SOS za 1€ (0,00150 EUR/SOS) | ![]() | 0,44230 SOS 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SOS/EUR | Kurz EUR/SOS | Zmena SOS/EUR (%) | Zmena EUR/SOS (%) |
| 1.5.2026 | 0,67069 | 1,491 | 0,268% ![]() | -0,268% ![]() |
| 4.5.2026 | 0,66934 | 1,494 | -0,201% ![]() | 0,201% ![]() |
| 5.5.2026 | 0,66845 | 1,496 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |
| 6.5.2026 | 0,67069 | 1,491 | 0,335% ![]() | -0,334% ![]() |
| 7.5.2026 | 0,67295 | 1,486 | 0,336% ![]() | -0,335% ![]() |
| 8.5.2026 | 0,67340 | 1,485 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |
| 11.5.2026 | 0,67295 | 1,486 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 12.5.2026 | 0,67159 | 1,489 | -0,201% ![]() | 0,202% ![]() |
| 13.5.2026 | 0,66979 | 1,493 | -0,268% ![]() | 0,269% ![]() |
| 14.5.2026 | 0,66845 | 1,496 | -0,201% ![]() | 0,201% ![]() |
| 15.5.2026 | 0,66622 | 1,501 | -0,333% ![]() | 0,334% ![]() |
| 18.5.2026 | 0,66534 | 1,503 | -0,133% ![]() | 0,133% ![]() |
| 19.5.2026 | 0,66445 | 1,505 | -0,133% ![]() | 0,133% ![]() |
| 20.5.2026 | 0,66401 | 1,506 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 21.5.2026 | 0,66357 | 1,507 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 22.5.2026 | 0,66357 | 1,507 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 25.5.2026 | 0,66534 | 1,503 | 0,266% ![]() | -0,265% ![]() |
| 26.5.2026 | 0,66489 | 1,504 | -0,066% ![]() | 0,067% ![]() |
| 27.5.2026 | 0,66534 | 1,503 | 0,067% ![]() | -0,066% ![]() |


