Sierraleonské leone (MXSLL)
| Kurz k 27.7.2026 22 492 SLL za 1€ (0,00004 EUR/SLL) | ![]() | 19,31 SLL 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SLL/EUR | Kurz EUR/SLL | Zmena SLL/EUR (%) | Zmena EUR/SLL (%) |
| 1.7.2026 | 22,50 | 0,04445 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 22,54 | 0,04436 | 0,200% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 22,60 | 0,04425 | 0,243% ![]() | -0,243% ![]() |
| 6.7.2026 | 22,57 | 0,04430 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 22,57 | 0,04431 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 22,54 | 0,04436 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 9.7.2026 | 22,58 | 0,04429 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 10.7.2026 | 22,58 | 0,04430 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 22,52 | 0,04440 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.7.2026 | 22,54 | 0,04437 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 22,60 | 0,04426 | 0,258% ![]() | -0,258% ![]() |
| 16.7.2026 | 22,62 | 0,04420 | 0,126% ![]() | -0,126% ![]() |
| 17.7.2026 | 22,59 | 0,04427 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 20.7.2026 | 22,57 | 0,04431 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 22,54 | 0,04437 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 22,53 | 0,04438 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 23.7.2026 | 22,51 | 0,04442 | -0,095% ![]() | 0,096% ![]() |
| 24.7.2026 | 22,47 | 0,04450 | -0,169% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 22,49 | 0,04446 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |

