Svätohelenská libra (MXSHP)
| Kurz k 27.7.2026 0,85543 SHP za 1€ (1,169 EUR/SHP) | ![]() | 0,00070 SHP 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SHP/EUR | Kurz EUR/SHP | Zmena SHP/EUR (%) | Zmena EUR/SHP (%) |
| 1.7.2026 | 0,85985 | 1,163 | -0,258% ![]() | 0,259% ![]() |
| 2.7.2026 | 0,85690 | 1,167 | -0,343% ![]() | 0,344% ![]() |
| 3.7.2026 | 0,85690 | 1,167 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.7.2026 | 0,85616 | 1,168 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 7.7.2026 | 0,85470 | 1,170 | -0,171% ![]() | 0,171% ![]() |
| 8.7.2026 | 0,85397 | 1,171 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 9.7.2026 | 0,85324 | 1,172 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 10.7.2026 | 0,85251 | 1,173 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 13.7.2026 | 0,85324 | 1,172 | 0,085% ![]() | -0,085% ![]() |
| 14.7.2026 | 0,85324 | 1,172 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.7.2026 | 0,85106 | 1,175 | -0,255% ![]() | 0,256% ![]() |
| 16.7.2026 | 0,84890 | 1,178 | -0,255% ![]() | 0,255% ![]() |
| 17.7.2026 | 0,85034 | 1,176 | 0,170% ![]() | -0,170% ![]() |
| 20.7.2026 | 0,85034 | 1,176 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.7.2026 | 0,85179 | 1,174 | 0,170% ![]() | -0,170% ![]() |
| 22.7.2026 | 0,85324 | 1,172 | 0,171% ![]() | -0,170% ![]() |
| 23.7.2026 | 0,85397 | 1,171 | 0,085% ![]() | -0,085% ![]() |
| 24.7.2026 | 0,85470 | 1,170 | 0,085% ![]() | -0,085% ![]() |
| 27.7.2026 | 0,85543 | 1,169 | 0,086% ![]() | -0,085% ![]() |


