Singapurský dolár (MXSGD)
| Kurz k 29.5.2026 1,487 SGD za 1€ (0,67249 EUR/SGD) | ![]() | 0,00050 SGD 0,03 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SGD/EUR | Kurz EUR/SGD | Zmena SGD/EUR (%) | Zmena EUR/SGD (%) |
| 4.5.2026 | 1,493 | 0,66993 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,493 | 0,67002 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,492 | 0,67038 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,490 | 0,67123 | -0,127% ![]() | 0,128% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,491 | 0,67065 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,494 | 0,66943 | 0,181% ![]() | -0,181% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,494 | 0,66948 | -0,007% ![]() | 0,007% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,490 | 0,67096 | -0,221% ![]() | 0,221% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,490 | 0,67110 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,488 | 0,67186 | -0,114% ![]() | 0,114% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,490 | 0,67137 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,489 | 0,67173 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,485 | 0,67331 | -0,235% ![]() | 0,236% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,485 | 0,67349 | -0,027% ![]() | 0,027% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,485 | 0,67358 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 25.5.2026 | 1,487 | 0,67236 | 0,182% ![]() | -0,182% ![]() |
| 26.5.2026 | 1,487 | 0,67268 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 27.5.2026 | 1,487 | 0,67254 | 0,020% ![]() | -0,020% ![]() |
| 28.5.2026 | 1,487 | 0,67272 | -0,027% ![]() | 0,027% ![]() |
| 29.5.2026 | 1,487 | 0,67249 | 0,034% ![]() | -0,034% ![]() |

