Seychelská rupia (MXSCR)
| Kurz k 27.5.2026 16,26 SCR za 1€ (0,06150 EUR/SCR) | ![]() | 0,06610 SCR 0,41 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SCR/EUR | Kurz EUR/SCR | Zmena SCR/EUR (%) | Zmena EUR/SCR (%) |
| 1.5.2026 | 16,60 | 0,06024 | 3,052% ![]() | -2,962% ![]() |
| 4.5.2026 | 16,57 | 0,06035 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 5.5.2026 | 15,91 | 0,06284 | -3,970% ![]() | 4,134% ![]() |
| 6.5.2026 | 16,52 | 0,06055 | 3,789% ![]() | -3,651% ![]() |
| 7.5.2026 | 16,54 | 0,06047 | 0,120% ![]() | -0,120% ![]() |
| 8.5.2026 | 16,62 | 0,06018 | 0,496% ![]() | -0,493% ![]() |
| 11.5.2026 | 16,55 | 0,06044 | -0,439% ![]() | 0,441% ![]() |
| 12.5.2026 | 16,40 | 0,06099 | -0,898% ![]() | 0,906% ![]() |
| 13.5.2026 | 16,68 | 0,05995 | 1,723% ![]() | -1,694% ![]() |
| 14.5.2026 | 16,41 | 0,06096 | -1,643% ![]() | 1,670% ![]() |
| 15.5.2026 | 16,14 | 0,06196 | -1,623% ![]() | 1,650% ![]() |
| 18.5.2026 | 16,37 | 0,06107 | 1,456% ![]() | -1,435% ![]() |
| 19.5.2026 | 16,61 | 0,06020 | 1,443% ![]() | -1,423% ![]() |
| 20.5.2026 | 16,10 | 0,06210 | -3,051% ![]() | 3,147% ![]() |
| 21.5.2026 | 16,06 | 0,06227 | -0,274% ![]() | 0,275% ![]() |
| 22.5.2026 | 15,97 | 0,06261 | -0,549% ![]() | 0,552% ![]() |
| 25.5.2026 | 16,84 | 0,05940 | 5,410% ![]() | -5,132% ![]() |
| 26.5.2026 | 16,19 | 0,06175 | -3,811% ![]() | 3,961% ![]() |
| 27.5.2026 | 16,26 | 0,06150 | 0,408% ![]() | -0,407% ![]() |

