Seychelská rupia (MXSCR)
| Kurz k 27.7.2026 15,96 SCR za 1€ (0,06264 EUR/SCR) | ![]() | 0,38560 SCR 2,48 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SCR/EUR | Kurz EUR/SCR | Zmena SCR/EUR (%) | Zmena EUR/SCR (%) |
| 1.7.2026 | 16,09 | 0,06215 | -0,381% ![]() | 0,382% ![]() |
| 2.7.2026 | 16,13 | 0,06201 | 0,229% ![]() | -0,228% ![]() |
| 3.7.2026 | 15,92 | 0,06282 | -1,287% ![]() | 1,304% ![]() |
| 6.7.2026 | 16,36 | 0,06111 | 2,792% ![]() | -2,716% ![]() |
| 7.7.2026 | 15,99 | 0,06253 | -2,266% ![]() | 2,319% ![]() |
| 8.7.2026 | 16,02 | 0,06242 | 0,176% ![]() | -0,176% ![]() |
| 9.7.2026 | 15,44 | 0,06475 | -3,594% ![]() | 3,728% ![]() |
| 10.7.2026 | 14,14 | 0,07070 | -8,421% ![]() | 9,196% ![]() |
| 13.7.2026 | 15,00 | 0,06667 | 6,052% ![]() | -5,707% ![]() |
| 14.7.2026 | 15,69 | 0,06374 | 4,600% ![]() | -4,398% ![]() |
| 15.7.2026 | 15,38 | 0,06500 | -1,950% ![]() | 1,989% ![]() |
| 16.7.2026 | 15,74 | 0,06351 | 2,346% ![]() | -2,292% ![]() |
| 17.7.2026 | 15,42 | 0,06485 | -2,057% ![]() | 2,100% ![]() |
| 20.7.2026 | 16,04 | 0,06234 | 4,019% ![]() | -3,864% ![]() |
| 21.7.2026 | 15,47 | 0,06463 | -3,544% ![]() | 3,674% ![]() |
| 22.7.2026 | 15,70 | 0,06371 | 1,448% ![]() | -1,427% ![]() |
| 23.7.2026 | 15,58 | 0,06417 | -0,720% ![]() | 0,725% ![]() |
| 24.7.2026 | 15,58 | 0,06419 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 27.7.2026 | 15,96 | 0,06264 | 2,475% ![]() | -2,415% ![]() |

