Šalamúnsky dolár (MXSBD)
| Kurz k 27.5.2026 9,366 SBD za 1€ (0,10677 EUR/SBD) | ![]() | 0,00670 SBD 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SBD/EUR | Kurz EUR/SBD | Zmena SBD/EUR (%) | Zmena EUR/SBD (%) |
| 1.5.2026 | 9,445 | 0,10588 | 0,376% ![]() | -0,375% ![]() |
| 4.5.2026 | 9,414 | 0,10623 | -0,331% ![]() | 0,332% ![]() |
| 5.5.2026 | 9,385 | 0,10655 | -0,302% ![]() | 0,303% ![]() |
| 6.5.2026 | 9,430 | 0,10604 | 0,479% ![]() | -0,477% ![]() |
| 7.5.2026 | 9,430 | 0,10604 | 0,004% ![]() | -0,004% ![]() |
| 8.5.2026 | 9,445 | 0,10588 | 0,155% ![]() | -0,155% ![]() |
| 11.5.2026 | 9,444 | 0,10589 | -0,016% ![]() | 0,016% ![]() |
| 12.5.2026 | 9,433 | 0,10601 | -0,108% ![]() | 0,108% ![]() |
| 13.5.2026 | 9,409 | 0,10628 | -0,257% ![]() | 0,258% ![]() |
| 14.5.2026 | 9,391 | 0,10649 | -0,193% ![]() | 0,193% ![]() |
| 15.5.2026 | 9,327 | 0,10722 | -0,686% ![]() | 0,690% ![]() |
| 18.5.2026 | 9,334 | 0,10713 | 0,084% ![]() | -0,084% ![]() |
| 19.5.2026 | 9,335 | 0,10713 | 0,002% ![]() | -0,002% ![]() |
| 20.5.2026 | 9,322 | 0,10728 | -0,140% ![]() | 0,140% ![]() |
| 21.5.2026 | 9,320 | 0,10730 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 22.5.2026 | 9,338 | 0,10709 | 0,195% ![]() | -0,195% ![]() |
| 25.5.2026 | 9,366 | 0,10677 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 9,359 | 0,10685 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 27.5.2026 | 9,366 | 0,10677 | 0,071% ![]() | -0,071% ![]() |

