Saudskoarabský rial (MXSAR)
| Kurz k 17.7.2026 4,294 SAR za 1€ (0,23288 EUR/SAR) | ![]() | -0,00160 SAR -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SAR/EUR | Kurz EUR/SAR | Zmena SAR/EUR (%) | Zmena EUR/SAR (%) |
| 1.7.2026 | 4,276 | 0,23388 | -0,228% ![]() | 0,229% ![]() |
| 2.7.2026 | 4,291 | 0,23304 | 0,360% ![]() | -0,359% ![]() |
| 3.7.2026 | 4,296 | 0,23280 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |
| 6.7.2026 | 4,294 | 0,23287 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 7.7.2026 | 4,303 | 0,23242 | 0,195% ![]() | -0,194% ![]() |
| 8.7.2026 | 4,293 | 0,23292 | -0,215% ![]() | 0,216% ![]() |
| 9.7.2026 | 4,292 | 0,23301 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 10.7.2026 | 4,292 | 0,23302 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 13.7.2026 | 4,285 | 0,23335 | -0,143% ![]() | 0,143% ![]() |
| 14.7.2026 | 4,289 | 0,23315 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 15.7.2026 | 4,299 | 0,23263 | 0,222% ![]() | -0,221% ![]() |
| 16.7.2026 | 4,296 | 0,23279 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 17.7.2026 | 4,294 | 0,23288 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |

