Rwandský frank (MXRWF)
| Kurz k 27.5.2026 1 706,80 RWF za 1€ (0,00059 EUR/RWF) | ![]() | 3,790 RWF 0,22 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RWF/EUR | Kurz EUR/RWF | Zmena RWF/EUR (%) | Zmena EUR/RWF (%) |
| 1.5.2026 | 1 715,75 | 0,00058 | 0,312% ![]() | -0,311% ![]() |
| 4.5.2026 | 1 711,86 | 0,00058 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 5.5.2026 | 1 709,50 | 0,00058 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 6.5.2026 | 1 715,52 | 0,00058 | 0,352% ![]() | -0,351% ![]() |
| 7.5.2026 | 1 722,02 | 0,00058 | 0,379% ![]() | -0,377% ![]() |
| 8.5.2026 | 1 723,68 | 0,00058 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |
| 11.5.2026 | 1 721,48 | 0,00058 | -0,128% ![]() | 0,128% ![]() |
| 12.5.2026 | 1 718,02 | 0,00058 | -0,201% ![]() | 0,201% ![]() |
| 13.5.2026 | 1 714,24 | 0,00058 | -0,220% ![]() | 0,221% ![]() |
| 14.5.2026 | 1 709,22 | 0,00059 | -0,293% ![]() | 0,294% ![]() |
| 15.5.2026 | 1 703,20 | 0,00059 | -0,352% ![]() | 0,353% ![]() |
| 18.5.2026 | 1 702,26 | 0,00059 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 19.5.2026 | 1 699,97 | 0,00059 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 20.5.2026 | 1 698,40 | 0,00059 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 21.5.2026 | 1 699,60 | 0,00059 | 0,071% ![]() | -0,071% ![]() |
| 22.5.2026 | 1 697,28 | 0,00059 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 25.5.2026 | 1 702,71 | 0,00059 | 0,320% ![]() | -0,319% ![]() |
| 26.5.2026 | 1 703,01 | 0,00059 | 0,018% ![]() | -0,018% ![]() |
| 27.5.2026 | 1 706,80 | 0,00059 | 0,223% ![]() | -0,222% ![]() |

