Ruský rubeľ (MXRUB)
| Kurz k 26.8.2026 98,12 RUB za 1€ (0,01019 EUR/RUB) | ![]() | 0,16530 RUB 0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RUB/EUR | Kurz EUR/RUB | Zmena RUB/EUR (%) | Zmena EUR/RUB (%) |
| 3.8.2026 | 92,07 | 0,01086 | 0,563% ![]() | -0,560% ![]() |
| 4.8.2026 | 93,03 | 0,01075 | 1,050% ![]() | -1,039% ![]() |
| 5.8.2026 | 93,37 | 0,01071 | 0,357% ![]() | -0,355% ![]() |
| 6.8.2026 | 94,13 | 0,01062 | 0,819% ![]() | -0,812% ![]() |
| 7.8.2026 | 95,04 | 0,01052 | 0,968% ![]() | -0,959% ![]() |
| 10.8.2026 | 95,15 | 0,01051 | 0,115% ![]() | -0,115% ![]() |
| 11.8.2026 | 95,15 | 0,01051 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 12.8.2026 | 95,45 | 0,01048 | 0,312% ![]() | -0,311% ![]() |
| 13.8.2026 | 96,08 | 0,01041 | 0,660% ![]() | -0,656% ![]() |
| 14.8.2026 | 96,97 | 0,01031 | 0,930% ![]() | -0,921% ![]() |
| 17.8.2026 | 98,09 | 0,01019 | 1,157% ![]() | -1,144% ![]() |
| 18.8.2026 | 98,40 | 0,01016 | 0,316% ![]() | -0,315% ![]() |
| 19.8.2026 | 98,54 | 0,01015 | 0,145% ![]() | -0,145% ![]() |
| 20.8.2026 | 97,63 | 0,01024 | -0,932% ![]() | 0,941% ![]() |
| 21.8.2026 | 96,91 | 0,01032 | -0,736% ![]() | 0,741% ![]() |
| 24.8.2026 | 97,29 | 0,01028 | 0,390% ![]() | -0,389% ![]() |
| 25.8.2026 | 97,95 | 0,01021 | 0,686% ![]() | -0,681% ![]() |
| 26.8.2026 | 98,12 | 0,01019 | 0,169% ![]() | -0,168% ![]() |

