Ruský rubeľ (MXRUB)
| Kurz k 27.5.2026 82,92 RUB za 1€ (0,01206 EUR/RUB) | ![]() | -0,57460 RUB -0,69 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RUB/EUR | Kurz EUR/RUB | Zmena RUB/EUR (%) | Zmena EUR/RUB (%) |
| 1.5.2026 | 87,94 | 0,01137 | 0,359% ![]() | -0,358% ![]() |
| 4.5.2026 | 88,08 | 0,01135 | 0,156% ![]() | -0,156% ![]() |
| 5.5.2026 | 88,12 | 0,01135 | 0,039% ![]() | -0,039% ![]() |
| 6.5.2026 | 88,18 | 0,01134 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 7.5.2026 | 87,79 | 0,01139 | -0,437% ![]() | 0,439% ![]() |
| 8.5.2026 | 87,50 | 0,01143 | -0,327% ![]() | 0,328% ![]() |
| 11.5.2026 | 87,09 | 0,01148 | -0,479% ![]() | 0,481% ![]() |
| 12.5.2026 | 86,65 | 0,01154 | -0,497% ![]() | 0,499% ![]() |
| 13.5.2026 | 86,39 | 0,01158 | -0,308% ![]() | 0,308% ![]() |
| 14.5.2026 | 85,93 | 0,01164 | -0,527% ![]() | 0,530% ![]() |
| 15.5.2026 | 85,01 | 0,01176 | -1,067% ![]() | 1,078% ![]() |
| 18.5.2026 | 84,55 | 0,01183 | -0,541% ![]() | 0,544% ![]() |
| 19.5.2026 | 83,27 | 0,01201 | -1,520% ![]() | 1,543% ![]() |
| 20.5.2026 | 82,70 | 0,01209 | -0,683% ![]() | 0,688% ![]() |
| 21.5.2026 | 82,63 | 0,01210 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 22.5.2026 | 82,87 | 0,01207 | 0,289% ![]() | -0,288% ![]() |
| 25.5.2026 | 83,07 | 0,01204 | 0,243% ![]() | -0,243% ![]() |
| 26.5.2026 | 83,49 | 0,01198 | 0,515% ![]() | -0,513% ![]() |
| 27.5.2026 | 82,92 | 0,01206 | -0,688% ![]() | 0,693% ![]() |

