Srbský dinár (MXRSD)
| Kurz k 22.7.2026 117,39 RSD za 1€ (0,00852 EUR/RSD) | ![]() | 0,02070 RSD 0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RSD/EUR | Kurz EUR/RSD | Zmena RSD/EUR (%) | Zmena EUR/RSD (%) |
| 1.7.2026 | 117,35 | 0,00852 | -0,007% ![]() | 0,007% ![]() |
| 2.7.2026 | 117,36 | 0,00852 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 3.7.2026 | 117,36 | 0,00852 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 6.7.2026 | 117,30 | 0,00853 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 7.7.2026 | 117,35 | 0,00852 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 8.7.2026 | 117,34 | 0,00852 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 9.7.2026 | 117,35 | 0,00852 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 10.7.2026 | 117,36 | 0,00852 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 13.7.2026 | 117,35 | 0,00852 | -0,004% ![]() | 0,004% ![]() |
| 14.7.2026 | 117,36 | 0,00852 | 0,002% ![]() | -0,002% ![]() |
| 15.7.2026 | 117,37 | 0,00852 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 16.7.2026 | 117,37 | 0,00852 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 17.7.2026 | 117,36 | 0,00852 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 20.7.2026 | 117,36 | 0,00852 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.7.2026 | 117,37 | 0,00852 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 22.7.2026 | 117,39 | 0,00852 | 0,018% ![]() | -0,018% ![]() |


