Katarský rial (MXQAR)
| Kurz k 16.7.2026 4,165 QAR za 1€ (0,24010 EUR/QAR) | ![]() | -0,00300 QAR -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz QAR/EUR | Kurz EUR/QAR | Zmena QAR/EUR (%) | Zmena EUR/QAR (%) |
| 1.7.2026 | 4,157 | 0,24057 | -0,173% ![]() | 0,173% ![]() |
| 2.7.2026 | 4,161 | 0,24033 | 0,100% ![]() | -0,100% ![]() |
| 3.7.2026 | 4,172 | 0,23971 | 0,260% ![]() | -0,259% ![]() |
| 6.7.2026 | 4,178 | 0,23937 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |
| 7.7.2026 | 4,168 | 0,23995 | -0,240% ![]() | 0,240% ![]() |
| 8.7.2026 | 4,161 | 0,24032 | -0,155% ![]() | 0,155% ![]() |
| 9.7.2026 | 4,160 | 0,24040 | -0,033% ![]() | 0,033% ![]() |
| 10.7.2026 | 4,164 | 0,24013 | 0,114% ![]() | -0,114% ![]() |
| 13.7.2026 | 4,164 | 0,24013 | -0,003% ![]() | 0,003% ![]() |
| 14.7.2026 | 4,171 | 0,23974 | 0,164% ![]() | -0,164% ![]() |
| 15.7.2026 | 4,168 | 0,23993 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 16.7.2026 | 4,165 | 0,24010 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |

