Paraguajské guarani (MXPYG)
| Kurz k 27.7.2026 6 879,00 PYG za 1€ (0,00015 EUR/PYG) | ![]() | -10,05 PYG -0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PYG/EUR | Kurz EUR/PYG | Zmena PYG/EUR (%) | Zmena EUR/PYG (%) |
| 1.7.2026 | 6,925 | 0,14441 | -0,238% ![]() | 0,238% ![]() |
| 2.7.2026 | 6,938 | 0,14413 | 0,194% ![]() | -0,194% ![]() |
| 3.7.2026 | 6,946 | 0,14397 | 0,112% ![]() | -0,112% ![]() |
| 6.7.2026 | 6,944 | 0,14402 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 7.7.2026 | 6,939 | 0,14412 | -0,070% ![]() | 0,070% ![]() |
| 8.7.2026 | 6,949 | 0,14390 | 0,152% ![]() | -0,152% ![]() |
| 9.7.2026 | 6,946 | 0,14398 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 10.7.2026 | 6,948 | 0,14393 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 13.7.2026 | 6,941 | 0,14408 | -0,104% ![]() | 0,104% ![]() |
| 14.7.2026 | 6,938 | 0,14414 | -0,045% ![]() | 0,045% ![]() |
| 15.7.2026 | 6,923 | 0,14445 | -0,211% ![]() | 0,211% ![]() |
| 16.7.2026 | 6,931 | 0,14429 | 0,109% ![]() | -0,109% ![]() |
| 17.7.2026 | 6,938 | 0,14414 | 0,105% ![]() | -0,105% ![]() |
| 20.7.2026 | 6,923 | 0,14444 | -0,212% ![]() | 0,213% ![]() |
| 21.7.2026 | 6,925 | 0,14441 | 0,021% ![]() | -0,021% ![]() |
| 22.7.2026 | 6,922 | 0,14447 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 23.7.2026 | 6,899 | 0,14495 | -0,331% ![]() | 0,332% ![]() |
| 24.7.2026 | 6,889 | 0,14516 | -0,142% ![]() | 0,142% ![]() |
| 27.7.2026 | 6,879 | 0,14537 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |

