Pakistanská rupia (MXPKR)
| Kurz k 27.7.2026 316,16 PKR za 1€ (0,00316 EUR/PKR) | ![]() | -0,12000 PKR -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PKR/EUR | Kurz EUR/PKR | Zmena PKR/EUR (%) | Zmena EUR/PKR (%) |
| 1.7.2026 | 316,75 | 0,00316 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 2.7.2026 | 317,51 | 0,00315 | 0,241% ![]() | -0,241% ![]() |
| 3.7.2026 | 317,77 | 0,00315 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 6.7.2026 | 317,92 | 0,00315 | 0,048% ![]() | -0,048% ![]() |
| 7.7.2026 | 317,55 | 0,00315 | -0,117% ![]() | 0,118% ![]() |
| 8.7.2026 | 317,64 | 0,00315 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 9.7.2026 | 317,62 | 0,00315 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 10.7.2026 | 317,68 | 0,00315 | 0,019% ![]() | -0,019% ![]() |
| 13.7.2026 | 317,50 | 0,00315 | -0,057% ![]() | 0,057% ![]() |
| 14.7.2026 | 317,75 | 0,00315 | 0,079% ![]() | -0,079% ![]() |
| 15.7.2026 | 317,30 | 0,00315 | -0,143% ![]() | 0,143% ![]() |
| 16.7.2026 | 317,70 | 0,00315 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 318,08 | 0,00314 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 20.7.2026 | 317,52 | 0,00315 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 21.7.2026 | 317,30 | 0,00315 | -0,070% ![]() | 0,070% ![]() |
| 22.7.2026 | 317,15 | 0,00315 | -0,048% ![]() | 0,048% ![]() |
| 23.7.2026 | 316,48 | 0,00316 | -0,212% ![]() | 0,212% ![]() |
| 24.7.2026 | 316,28 | 0,00316 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 27.7.2026 | 316,16 | 0,00316 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |

