Pakistanská rupia (MXPKR)
| Kurz k 27.5.2026 324,11 PKR za 1€ (0,00309 EUR/PKR) | ![]() | 0,22040 PKR 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PKR/EUR | Kurz EUR/PKR | Zmena PKR/EUR (%) | Zmena EUR/PKR (%) |
| 1.5.2026 | 327,19 | 0,00306 | 0,272% ![]() | -0,271% ![]() |
| 4.5.2026 | 326,52 | 0,00306 | -0,206% ![]() | 0,206% ![]() |
| 5.5.2026 | 326,02 | 0,00307 | -0,153% ![]() | 0,153% ![]() |
| 6.5.2026 | 327,23 | 0,00306 | 0,370% ![]() | -0,368% ![]() |
| 7.5.2026 | 328,08 | 0,00305 | 0,262% ![]() | -0,262% ![]() |
| 8.5.2026 | 328,16 | 0,00305 | 0,023% ![]() | -0,023% ![]() |
| 11.5.2026 | 328,05 | 0,00305 | -0,033% ![]() | 0,033% ![]() |
| 12.5.2026 | 327,28 | 0,00306 | -0,236% ![]() | 0,236% ![]() |
| 13.5.2026 | 326,53 | 0,00306 | -0,229% ![]() | 0,229% ![]() |
| 14.5.2026 | 325,98 | 0,00307 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 15.5.2026 | 324,64 | 0,00308 | -0,409% ![]() | 0,411% ![]() |
| 18.5.2026 | 324,30 | 0,00308 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 19.5.2026 | 323,80 | 0,00309 | -0,152% ![]() | 0,152% ![]() |
| 20.5.2026 | 323,58 | 0,00309 | -0,068% ![]() | 0,068% ![]() |
| 21.5.2026 | 323,54 | 0,00309 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 22.5.2026 | 323,34 | 0,00309 | -0,061% ![]() | 0,061% ![]() |
| 25.5.2026 | 324,17 | 0,00308 | 0,256% ![]() | -0,255% ![]() |
| 26.5.2026 | 323,89 | 0,00309 | -0,087% ![]() | 0,088% ![]() |
| 27.5.2026 | 324,11 | 0,00309 | 0,068% ![]() | -0,068% ![]() |

