Filipínske peso (MXPHP)
| Kurz k 22.10.2026 71,16 PHP za 1€ (0,01405 EUR/PHP) | ![]() | 0,04100 PHP 0,06 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PHP/EUR | Kurz EUR/PHP | Zmena PHP/EUR (%) | Zmena EUR/PHP (%) |
| 1.10.2026 | 70,95 | 0,01409 | -0,357% ![]() | 0,358% ![]() |
| 2.10.2026 | 70,27 | 0,01423 | -0,965% ![]() | 0,975% ![]() |
| 5.10.2026 | 70,22 | 0,01424 | -0,065% ![]() | 0,066% ![]() |
| 6.10.2026 | 70,70 | 0,01414 | 0,688% ![]() | -0,683% ![]() |
| 7.10.2026 | 70,20 | 0,01424 | -0,706% ![]() | 0,711% ![]() |
| 8.10.2026 | 70,48 | 0,01419 | 0,387% ![]() | -0,386% ![]() |
| 9.10.2026 | 70,40 | 0,01421 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 12.10.2026 | 70,17 | 0,01425 | -0,324% ![]() | 0,325% ![]() |
| 13.10.2026 | 70,23 | 0,01424 | 0,080% ![]() | -0,080% ![]() |
| 14.10.2026 | 70,39 | 0,01421 | 0,239% ![]() | -0,239% ![]() |
| 15.10.2026 | 70,69 | 0,01415 | 0,426% ![]() | -0,424% ![]() |
| 16.10.2026 | 70,86 | 0,01411 | 0,233% ![]() | -0,233% ![]() |
| 19.10.2026 | 70,72 | 0,01414 | -0,202% ![]() | 0,202% ![]() |
| 20.10.2026 | 70,80 | 0,01412 | 0,126% ![]() | -0,126% ![]() |
| 21.10.2026 | 71,12 | 0,01406 | 0,448% ![]() | -0,446% ![]() |
| 22.10.2026 | 71,16 | 0,01405 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |

