Papuánska kina (MXPGK)
| Kurz k 24.7.2026 5,093 PGK za 1€ (0,19634 EUR/PGK) | ![]() | -0,00140 PGK -0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PGK/EUR | Kurz EUR/PGK | Zmena PGK/EUR (%) | Zmena EUR/PGK (%) |
| 1.7.2026 | 5,006 | 0,19976 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 2.7.2026 | 5,019 | 0,19925 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 3.7.2026 | 5,022 | 0,19913 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 6.7.2026 | 5,023 | 0,19909 | 0,021% ![]() | -0,021% ![]() |
| 7.7.2026 | 5,018 | 0,19928 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 8.7.2026 | 5,021 | 0,19916 | 0,063% ![]() | -0,063% ![]() |
| 9.7.2026 | 5,025 | 0,19900 | 0,078% ![]() | -0,078% ![]() |
| 10.7.2026 | 5,061 | 0,19759 | 0,716% ![]() | -0,711% ![]() |
| 13.7.2026 | 5,050 | 0,19800 | -0,209% ![]() | 0,210% ![]() |
| 14.7.2026 | 5,026 | 0,19897 | -0,488% ![]() | 0,491% ![]() |
| 15.7.2026 | 5,027 | 0,19892 | 0,024% ![]() | -0,024% ![]() |
| 16.7.2026 | 5,074 | 0,19710 | 0,926% ![]() | -0,917% ![]() |
| 17.7.2026 | 5,113 | 0,19560 | 0,767% ![]() | -0,761% ![]() |
| 20.7.2026 | 5,106 | 0,19585 | -0,129% ![]() | 0,129% ![]() |
| 21.7.2026 | 5,102 | 0,19600 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |
| 22.7.2026 | 5,101 | 0,19604 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 23.7.2026 | 5,095 | 0,19629 | -0,125% ![]() | 0,126% ![]() |
| 24.7.2026 | 5,093 | 0,19634 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |

