Papuánska kina (MXPGK)
| Kurz k 26.5.2026 5,073 PGK za 1€ (0,19713 EUR/PGK) | ![]() | -0,00560 PGK -0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PGK/EUR | Kurz EUR/PGK | Zmena PGK/EUR (%) | Zmena EUR/PGK (%) |
| 1.5.2026 | 5,100 | 0,19606 | 0,173% ![]() | -0,173% ![]() |
| 4.5.2026 | 5,100 | 0,19607 | -0,001% ![]() | 0,001% ![]() |
| 5.5.2026 | 5,085 | 0,19664 | -0,292% ![]() | 0,293% ![]() |
| 6.5.2026 | 5,103 | 0,19595 | 0,353% ![]() | -0,352% ![]() |
| 7.5.2026 | 5,122 | 0,19525 | 0,359% ![]() | -0,357% ![]() |
| 8.5.2026 | 5,163 | 0,19370 | 0,800% ![]() | -0,794% ![]() |
| 11.5.2026 | 5,132 | 0,19485 | -0,590% ![]() | 0,594% ![]() |
| 12.5.2026 | 5,110 | 0,19570 | -0,434% ![]() | 0,436% ![]() |
| 13.5.2026 | 5,143 | 0,19444 | 0,646% ![]() | -0,641% ![]() |
| 14.5.2026 | 5,112 | 0,19561 | -0,597% ![]() | 0,600% ![]() |
| 15.5.2026 | 5,068 | 0,19731 | -0,861% ![]() | 0,868% ![]() |
| 18.5.2026 | 5,073 | 0,19714 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 19.5.2026 | 5,112 | 0,19560 | 0,786% ![]() | -0,780% ![]() |
| 20.5.2026 | 5,084 | 0,19670 | -0,557% ![]() | 0,561% ![]() |
| 21.5.2026 | 5,064 | 0,19749 | -0,401% ![]() | 0,403% ![]() |
| 22.5.2026 | 5,062 | 0,19756 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 25.5.2026 | 5,078 | 0,19691 | 0,330% ![]() | -0,329% ![]() |
| 26.5.2026 | 5,073 | 0,19713 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |

