Peruánsky nový sol (MXPEN)
| Kurz k 23.7.2026 3,871 PEN za 1€ (0,25833 EUR/PEN) | ![]() | -0,00920 PEN -0,24 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PEN/EUR | Kurz EUR/PEN | Zmena PEN/EUR (%) | Zmena EUR/PEN (%) |
| 1.7.2026 | 3,891 | 0,25700 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 3,897 | 0,25662 | 0,149% ![]() | -0,149% ![]() |
| 3.7.2026 | 3,895 | 0,25671 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 6.7.2026 | 3,892 | 0,25693 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 7.7.2026 | 3,886 | 0,25736 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |
| 8.7.2026 | 3,888 | 0,25718 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 9.7.2026 | 3,889 | 0,25717 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 10.7.2026 | 3,882 | 0,25757 | -0,157% ![]() | 0,157% ![]() |
| 13.7.2026 | 3,887 | 0,25727 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 14.7.2026 | 3,897 | 0,25663 | 0,248% ![]() | -0,247% ![]() |
| 15.7.2026 | 3,891 | 0,25701 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 16.7.2026 | 3,880 | 0,25774 | -0,282% ![]() | 0,283% ![]() |
| 17.7.2026 | 3,880 | 0,25773 | 0,004% ![]() | -0,004% ![]() |
| 20.7.2026 | 3,876 | 0,25802 | -0,116% ![]() | 0,116% ![]() |
| 21.7.2026 | 3,876 | 0,25800 | 0,010% ![]() | -0,010% ![]() |
| 22.7.2026 | 3,880 | 0,25771 | 0,110% ![]() | -0,110% ![]() |
| 23.7.2026 | 3,871 | 0,25833 | -0,237% ![]() | 0,238% ![]() |

