Peruánsky nový sol (MXPEN)
| Kurz k 26.5.2026 3,962 PEN za 1€ (0,25241 EUR/PEN) | ![]() | -0,00430 PEN -0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz PEN/EUR | Kurz EUR/PEN | Zmena PEN/EUR (%) | Zmena EUR/PEN (%) |
| 1.5.2026 | 4,119 | 0,24276 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 4.5.2026 | 4,108 | 0,24345 | -0,285% ![]() | 0,286% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,096 | 0,24416 | -0,293% ![]() | 0,293% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,091 | 0,24441 | -0,102% ![]() | 0,102% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,069 | 0,24577 | -0,553% ![]() | 0,556% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,067 | 0,24587 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,048 | 0,24705 | -0,480% ![]() | 0,482% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,031 | 0,24810 | -0,423% ![]() | 0,425% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,017 | 0,24895 | -0,341% ![]() | 0,342% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,005 | 0,24969 | -0,294% ![]() | 0,295% ![]() |
| 15.5.2026 | 3,995 | 0,25034 | -0,260% ![]() | 0,261% ![]() |
| 18.5.2026 | 3,992 | 0,25049 | -0,060% ![]() | 0,060% ![]() |
| 19.5.2026 | 3,978 | 0,25141 | -0,366% ![]() | 0,367% ![]() |
| 20.5.2026 | 3,971 | 0,25185 | -0,174% ![]() | 0,175% ![]() |
| 21.5.2026 | 3,962 | 0,25239 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 22.5.2026 | 3,959 | 0,25260 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 25.5.2026 | 3,966 | 0,25213 | 0,186% ![]() | -0,186% ![]() |
| 26.5.2026 | 3,962 | 0,25241 | -0,108% ![]() | 0,109% ![]() |

