Novozélandský dolár (MXNZD)
| Kurz k 28.5.2026 1,971 NZD za 1€ (0,50728 EUR/NZD) | ![]() | -0,00610 NZD -0,31 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NZD/EUR | Kurz EUR/NZD | Zmena NZD/EUR (%) | Zmena EUR/NZD (%) |
| 4.5.2026 | 1,987 | 0,50317 | -0,416% ![]() | 0,418% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,988 | 0,50312 | 0,010% ![]() | -0,010% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,971 | 0,50728 | -0,820% ![]() | 0,827% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,969 | 0,50798 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,974 | 0,50671 | 0,249% ![]() | -0,248% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,979 | 0,50543 | 0,253% ![]() | -0,253% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,974 | 0,50651 | -0,212% ![]() | 0,213% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,975 | 0,50635 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,973 | 0,50674 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,991 | 0,50231 | 0,882% ![]() | -0,874% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,986 | 0,50358 | -0,251% ![]() | 0,252% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,988 | 0,50302 | 0,111% ![]() | -0,111% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,984 | 0,50401 | -0,196% ![]() | 0,197% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,980 | 0,50500 | -0,197% ![]() | 0,197% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,982 | 0,50462 | 0,076% ![]() | -0,076% ![]() |
| 25.5.2026 | 1,982 | 0,50454 | 0,015% ![]() | -0,015% ![]() |
| 26.5.2026 | 1,991 | 0,50218 | 0,469% ![]() | -0,467% ![]() |
| 27.5.2026 | 1,977 | 0,50571 | -0,698% ![]() | 0,703% ![]() |
| 28.5.2026 | 1,971 | 0,50728 | -0,308% ![]() | 0,309% ![]() |

