Nepálska rupia (MXNPR)
| Kurz k 22.7.2026 176,13 NPR za 1€ (0,00568 EUR/NPR) | ![]() | 0,25090 NPR 0,14 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NPR/EUR | Kurz EUR/NPR | Zmena NPR/EUR (%) | Zmena EUR/NPR (%) |
| 1.7.2026 | 173,16 | 0,00578 | 0,336% ![]() | -0,335% ![]() |
| 2.7.2026 | 174,18 | 0,00574 | 0,590% ![]() | -0,587% ![]() |
| 3.7.2026 | 174,35 | 0,00574 | 0,098% ![]() | -0,098% ![]() |
| 6.7.2026 | 174,35 | 0,00574 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.7.2026 | 173,76 | 0,00576 | -0,342% ![]() | 0,343% ![]() |
| 8.7.2026 | 174,10 | 0,00574 | 0,197% ![]() | -0,196% ![]() |
| 9.7.2026 | 174,38 | 0,00573 | 0,164% ![]() | -0,164% ![]() |
| 10.7.2026 | 174,23 | 0,00574 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |
| 13.7.2026 | 174,43 | 0,00573 | 0,115% ![]() | -0,115% ![]() |
| 14.7.2026 | 175,39 | 0,00570 | 0,547% ![]() | -0,544% ![]() |
| 15.7.2026 | 175,73 | 0,00569 | 0,193% ![]() | -0,193% ![]() |
| 16.7.2026 | 176,15 | 0,00568 | 0,238% ![]() | -0,237% ![]() |
| 17.7.2026 | 176,24 | 0,00567 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 20.7.2026 | 176,10 | 0,00568 | -0,077% ![]() | 0,078% ![]() |
| 21.7.2026 | 175,88 | 0,00569 | -0,127% ![]() | 0,127% ![]() |
| 22.7.2026 | 176,13 | 0,00568 | 0,143% ![]() | -0,142% ![]() |


