Nicaragujská kordoba (MXNIO)
| Kurz k 27.7.2026 41,85 NIO za 1€ (0,02389 EUR/NIO) | ![]() | -0,02980 NIO -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NIO/EUR | Kurz EUR/NIO | Zmena NIO/EUR (%) | Zmena EUR/NIO (%) |
| 1.7.2026 | 41,85 | 0,02389 | -0,303% ![]() | 0,304% ![]() |
| 2.7.2026 | 41,87 | 0,02388 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 3.7.2026 | 42,04 | 0,02379 | 0,404% ![]() | -0,402% ![]() |
| 6.7.2026 | 42,06 | 0,02378 | 0,038% ![]() | -0,038% ![]() |
| 7.7.2026 | 42,00 | 0,02381 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 8.7.2026 | 41,95 | 0,02384 | -0,128% ![]() | 0,128% ![]() |
| 9.7.2026 | 42,01 | 0,02381 | 0,134% ![]() | -0,133% ![]() |
| 10.7.2026 | 42,00 | 0,02381 | -0,010% ![]() | 0,010% ![]() |
| 13.7.2026 | 42,02 | 0,02380 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 14.7.2026 | 41,89 | 0,02387 | -0,310% ![]() | 0,311% ![]() |
| 15.7.2026 | 41,99 | 0,02381 | 0,234% ![]() | -0,233% ![]() |
| 16.7.2026 | 42,03 | 0,02379 | 0,091% ![]() | -0,091% ![]() |
| 17.7.2026 | 42,11 | 0,02375 | 0,185% ![]() | -0,185% ![]() |
| 20.7.2026 | 42,04 | 0,02379 | -0,169% ![]() | 0,169% ![]() |
| 21.7.2026 | 42,01 | 0,02380 | -0,064% ![]() | 0,064% ![]() |
| 22.7.2026 | 41,99 | 0,02382 | -0,048% ![]() | 0,048% ![]() |
| 23.7.2026 | 41,91 | 0,02386 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 24.7.2026 | 41,88 | 0,02388 | -0,070% ![]() | 0,070% ![]() |
| 27.7.2026 | 41,85 | 0,02389 | -0,071% ![]() | 0,071% ![]() |

