Nicaragujská kordoba (MXNIO)
| Kurz k 27.5.2026 42,82 NIO za 1€ (0,02336 EUR/NIO) | ![]() | 0,04490 NIO 0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NIO/EUR | Kurz EUR/NIO | Zmena NIO/EUR (%) | Zmena EUR/NIO (%) |
| 1.5.2026 | 43,13 | 0,02319 | 0,274% ![]() | -0,274% ![]() |
| 4.5.2026 | 43,03 | 0,02324 | -0,228% ![]() | 0,229% ![]() |
| 5.5.2026 | 43,02 | 0,02325 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 6.5.2026 | 43,18 | 0,02316 | 0,390% ![]() | -0,388% ![]() |
| 7.5.2026 | 43,28 | 0,02311 | 0,220% ![]() | -0,220% ![]() |
| 8.5.2026 | 43,31 | 0,02309 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 11.5.2026 | 43,29 | 0,02310 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 12.5.2026 | 43,21 | 0,02315 | -0,187% ![]() | 0,187% ![]() |
| 13.5.2026 | 43,11 | 0,02320 | -0,233% ![]() | 0,234% ![]() |
| 14.5.2026 | 42,99 | 0,02326 | -0,273% ![]() | 0,273% ![]() |
| 15.5.2026 | 42,85 | 0,02334 | -0,322% ![]() | 0,323% ![]() |
| 18.5.2026 | 42,77 | 0,02338 | -0,183% ![]() | 0,184% ![]() |
| 19.5.2026 | 42,72 | 0,02341 | -0,108% ![]() | 0,108% ![]() |
| 20.5.2026 | 42,71 | 0,02341 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |
| 21.5.2026 | 42,68 | 0,02343 | -0,061% ![]() | 0,061% ![]() |
| 22.5.2026 | 42,68 | 0,02343 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 25.5.2026 | 42,85 | 0,02334 | 0,398% ![]() | -0,397% ![]() |
| 26.5.2026 | 42,77 | 0,02338 | -0,175% ![]() | 0,175% ![]() |
| 27.5.2026 | 42,82 | 0,02336 | 0,105% ![]() | -0,105% ![]() |

