Nigérijská naira (MXNGN)
| Kurz k 29.7.2026 1 557,26 NGN za 1€ (0,00064 EUR/NGN) | ![]() | 2,999 NGN 0,19 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NGN/EUR | Kurz EUR/NGN | Zmena NGN/EUR (%) | Zmena EUR/NGN (%) |
| 1.7.2026 | 15,69 | 0,06372 | -0,384% ![]() | 0,385% ![]() |
| 2.7.2026 | 15,67 | 0,06382 | -0,159% ![]() | 0,160% ![]() |
| 3.7.2026 | 15,67 | 0,06382 | -0,008% ![]() | 0,008% ![]() |
| 6.7.2026 | 15,66 | 0,06388 | -0,084% ![]() | 0,084% ![]() |
| 7.7.2026 | 15,65 | 0,06389 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 8.7.2026 | 15,69 | 0,06372 | 0,265% ![]() | -0,264% ![]() |
| 9.7.2026 | 15,73 | 0,06355 | 0,264% ![]() | -0,263% ![]() |
| 10.7.2026 | 15,74 | 0,06353 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 13.7.2026 | 15,75 | 0,06351 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 14.7.2026 | 15,78 | 0,06335 | 0,242% ![]() | -0,241% ![]() |
| 15.7.2026 | 15,78 | 0,06335 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 16.7.2026 | 15,79 | 0,06334 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 17.7.2026 | 15,79 | 0,06335 | -0,023% ![]() | 0,023% ![]() |
| 20.7.2026 | 15,77 | 0,06343 | -0,123% ![]() | 0,123% ![]() |
| 21.7.2026 | 15,75 | 0,06349 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 22.7.2026 | 15,70 | 0,06369 | -0,302% ![]() | 0,303% ![]() |
| 23.7.2026 | 15,62 | 0,06402 | -0,524% ![]() | 0,526% ![]() |
| 24.7.2026 | 15,57 | 0,06423 | -0,316% ![]() | 0,317% ![]() |
| 27.7.2026 | 15,54 | 0,06434 | -0,184% ![]() | 0,184% ![]() |
| 28.7.2026 | 15,54 | 0,06434 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 29.7.2026 | 15,57 | 0,06422 | 0,193% ![]() | -0,193% ![]() |

