Namíbijský dolár (MXNAD)
| Kurz k 26.5.2026 19,03 NAD za 1€ (0,05256 EUR/NAD) | ![]() | 0,02880 NAD 0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NAD/EUR | Kurz EUR/NAD | Zmena NAD/EUR (%) | Zmena EUR/NAD (%) |
| 1.5.2026 | 19,56 | 0,05112 | -0,278% ![]() | 0,279% ![]() |
| 4.5.2026 | 19,56 | 0,05113 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 5.5.2026 | 19,55 | 0,05114 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 6.5.2026 | 19,31 | 0,05179 | -1,242% ![]() | 1,257% ![]() |
| 7.5.2026 | 19,24 | 0,05197 | -0,350% ![]() | 0,351% ![]() |
| 8.5.2026 | 19,30 | 0,05181 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 11.5.2026 | 19,34 | 0,05170 | 0,214% ![]() | -0,213% ![]() |
| 12.5.2026 | 19,39 | 0,05156 | 0,272% ![]() | -0,271% ![]() |
| 13.5.2026 | 19,28 | 0,05187 | -0,602% ![]() | 0,606% ![]() |
| 14.5.2026 | 19,23 | 0,05201 | -0,265% ![]() | 0,266% ![]() |
| 15.5.2026 | 19,36 | 0,05166 | 0,684% ![]() | -0,679% ![]() |
| 18.5.2026 | 19,39 | 0,05158 | 0,144% ![]() | -0,143% ![]() |
| 19.5.2026 | 19,37 | 0,05163 | -0,079% ![]() | 0,079% ![]() |
| 20.5.2026 | 19,25 | 0,05194 | -0,599% ![]() | 0,603% ![]() |
| 21.5.2026 | 19,16 | 0,05220 | -0,504% ![]() | 0,506% ![]() |
| 22.5.2026 | 19,11 | 0,05233 | -0,257% ![]() | 0,258% ![]() |
| 25.5.2026 | 19,00 | 0,05264 | -0,581% ![]() | 0,584% ![]() |
| 26.5.2026 | 19,03 | 0,05256 | 0,151% ![]() | -0,151% ![]() |

