Namíbijský dolár (MXNAD)
| Kurz k 27.7.2026 19,06 NAD za 1€ (0,05248 EUR/NAD) | ![]() | -0,09940 NAD -0,52 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NAD/EUR | Kurz EUR/NAD | Zmena NAD/EUR (%) | Zmena EUR/NAD (%) |
| 1.7.2026 | 18,70 | 0,05348 | -0,102% ![]() | 0,102% ![]() |
| 2.7.2026 | 18,63 | 0,05366 | -0,338% ![]() | 0,339% ![]() |
| 3.7.2026 | 18,56 | 0,05387 | -0,382% ![]() | 0,384% ![]() |
| 6.7.2026 | 18,55 | 0,05392 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |
| 7.7.2026 | 18,57 | 0,05385 | 0,144% ![]() | -0,143% ![]() |
| 8.7.2026 | 18,68 | 0,05354 | 0,569% ![]() | -0,565% ![]() |
| 9.7.2026 | 18,70 | 0,05348 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 10.7.2026 | 18,64 | 0,05366 | -0,327% ![]() | 0,328% ![]() |
| 13.7.2026 | 18,70 | 0,05348 | 0,338% ![]() | -0,337% ![]() |
| 14.7.2026 | 18,74 | 0,05337 | 0,207% ![]() | -0,207% ![]() |
| 15.7.2026 | 18,70 | 0,05348 | -0,210% ![]() | 0,211% ![]() |
| 16.7.2026 | 18,76 | 0,05330 | 0,342% ![]() | -0,341% ![]() |
| 17.7.2026 | 18,87 | 0,05300 | 0,560% ![]() | -0,557% ![]() |
| 20.7.2026 | 18,86 | 0,05301 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 21.7.2026 | 18,79 | 0,05322 | -0,395% ![]() | 0,397% ![]() |
| 22.7.2026 | 18,75 | 0,05332 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 23.7.2026 | 18,89 | 0,05293 | 0,740% ![]() | -0,735% ![]() |
| 24.7.2026 | 19,16 | 0,05220 | 1,389% ![]() | -1,370% ![]() |
| 27.7.2026 | 19,06 | 0,05248 | -0,519% ![]() | 0,522% ![]() |

