Mozambický metical (MXMZM)
| Kurz k 27.5.2026 74 276 MZM za 1€ (0,00001 EUR/MZM) | ![]() | 26,31 MZM 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MZM/EUR | Kurz EUR/MZM | Zmena MZM/EUR (%) | Zmena EUR/MZM (%) |
| 1.5.2026 | 7,491 | 0,13349 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 7,474 | 0,13379 | -0,231% ![]() | 0,231% ![]() |
| 5.5.2026 | 7,464 | 0,13398 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 7,497 | 0,13339 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 7,503 | 0,13328 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 8.5.2026 | 7,507 | 0,13320 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 11.5.2026 | 7,514 | 0,13308 | 0,093% ![]() | -0,093% ![]() |
| 12.5.2026 | 7,497 | 0,13338 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 7,479 | 0,13370 | -0,241% ![]() | 0,241% ![]() |
| 14.5.2026 | 7,465 | 0,13396 | -0,189% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 7,426 | 0,13465 | -0,519% ![]() | 0,521% ![]() |
| 18.5.2026 | 7,429 | 0,13461 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 7,418 | 0,13481 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 20.5.2026 | 7,410 | 0,13495 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 21.5.2026 | 7,413 | 0,13490 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 7,409 | 0,13498 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 25.5.2026 | 7,431 | 0,13457 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 7,425 | 0,13468 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 27.5.2026 | 7,428 | 0,13463 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |

