Mozambický metical (MXMZM)
| Kurz k 22.7.2026 72 822 MZM za 1€ (0,00001 EUR/MZM) | ![]() | -21,48 MZM -0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MZM/EUR | Kurz EUR/MZM | Zmena MZM/EUR (%) | Zmena EUR/MZM (%) |
| 1.7.2026 | 7,272 | 0,13752 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 7,286 | 0,13725 | 0,200% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 7,304 | 0,13691 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 7,295 | 0,13708 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 7,294 | 0,13709 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 7,285 | 0,13727 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 7,297 | 0,13705 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 10.7.2026 | 7,296 | 0,13706 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 7,278 | 0,13739 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 7,284 | 0,13729 | 0,073% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 7,303 | 0,13694 | 0,258% ![]() | -0,258% ![]() |
| 16.7.2026 | 7,312 | 0,13677 | 0,126% ![]() | -0,126% ![]() |
| 17.7.2026 | 7,301 | 0,13697 | -0,146% ![]() | 0,147% ![]() |
| 20.7.2026 | 7,293 | 0,13711 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 7,284 | 0,13728 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 7,282 | 0,13732 | -0,029% ![]() | 0,030% ![]() |

