Malajzijský ringgit (MXMYR)
| Kurz k 27.5.2026 4,614 MYR za 1€ (0,21673 EUR/MYR) | ![]() | 0,00120 MYR 0,03 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MYR/EUR | Kurz EUR/MYR | Zmena MYR/EUR (%) | Zmena EUR/MYR (%) |
| 4.5.2026 | 4,625 | 0,21622 | -0,446% ![]() | 0,448% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,631 | 0,21595 | 0,121% ![]() | -0,121% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,617 | 0,21661 | -0,302% ![]() | 0,303% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,602 | 0,21729 | -0,314% ![]() | 0,315% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,612 | 0,21685 | 0,204% ![]() | -0,204% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,615 | 0,21669 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,618 | 0,21656 | 0,063% ![]() | -0,063% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,605 | 0,21717 | -0,284% ![]() | 0,284% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,601 | 0,21736 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |
| 15.5.2026 | 4,594 | 0,21767 | -0,139% ![]() | 0,139% ![]() |
| 18.5.2026 | 4,632 | 0,21587 | 0,831% ![]() | -0,825% ![]() |
| 19.5.2026 | 4,622 | 0,21636 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 20.5.2026 | 4,605 | 0,21715 | -0,361% ![]() | 0,363% ![]() |
| 21.5.2026 | 4,596 | 0,21758 | -0,198% ![]() | 0,198% ![]() |
| 22.5.2026 | 4,601 | 0,21735 | 0,104% ![]() | -0,104% ![]() |
| 25.5.2026 | 4,602 | 0,21730 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 26.5.2026 | 4,613 | 0,21678 | 0,239% ![]() | -0,238% ![]() |
| 27.5.2026 | 4,614 | 0,21673 | 0,026% ![]() | -0,026% ![]() |

