Mexické peso (MXMXN)
| Kurz k 27.5.2026 20,15 MXN za 1€ (0,04962 EUR/MXN) | ![]() | 0,04100 MXN 0,20 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MXN/EUR | Kurz EUR/MXN | Zmena MXN/EUR (%) | Zmena EUR/MXN (%) |
| 4.5.2026 | 20,46 | 0,04887 | -0,164% ![]() | 0,164% ![]() |
| 5.5.2026 | 20,38 | 0,04906 | -0,400% ![]() | 0,401% ![]() |
| 6.5.2026 | 20,30 | 0,04926 | -0,393% ![]() | 0,395% ![]() |
| 7.5.2026 | 20,25 | 0,04939 | -0,268% ![]() | 0,269% ![]() |
| 8.5.2026 | 20,27 | 0,04933 | 0,120% ![]() | -0,120% ![]() |
| 11.5.2026 | 20,26 | 0,04936 | -0,061% ![]() | 0,061% ![]() |
| 12.5.2026 | 20,25 | 0,04939 | -0,068% ![]() | 0,068% ![]() |
| 13.5.2026 | 20,18 | 0,04956 | -0,336% ![]() | 0,337% ![]() |
| 14.5.2026 | 20,13 | 0,04969 | -0,257% ![]() | 0,258% ![]() |
| 15.5.2026 | 20,20 | 0,04950 | 0,382% ![]() | -0,381% ![]() |
| 18.5.2026 | 20,14 | 0,04965 | -0,300% ![]() | 0,301% ![]() |
| 19.5.2026 | 20,15 | 0,04962 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 20.5.2026 | 20,15 | 0,04963 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 21.5.2026 | 20,13 | 0,04969 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 22.5.2026 | 20,10 | 0,04974 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 25.5.2026 | 20,11 | 0,04974 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 26.5.2026 | 20,11 | 0,04972 | 0,041% ![]() | -0,041% ![]() |
| 27.5.2026 | 20,15 | 0,04962 | 0,204% ![]() | -0,203% ![]() |

