Malawijská kwacha (MXMWK)
| Kurz k 28.5.2026 2 018,02 MWK za 1€ (0,00050 EUR/MWK) | ![]() | -0,28010 MWK -0,01 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MWK/EUR | Kurz EUR/MWK | Zmena MWK/EUR (%) | Zmena EUR/MWK (%) |
| 1.5.2026 | 2 042,97 | 0,00049 | 0,518% ![]() | -0,515% ![]() |
| 4.5.2026 | 2 036,24 | 0,00049 | -0,329% ![]() | 0,331% ![]() |
| 5.5.2026 | 2 031,50 | 0,00049 | -0,233% ![]() | 0,233% ![]() |
| 6.5.2026 | 2 037,18 | 0,00049 | 0,280% ![]() | -0,279% ![]() |
| 7.5.2026 | 2 042,99 | 0,00049 | 0,285% ![]() | -0,284% ![]() |
| 8.5.2026 | 2 041,66 | 0,00049 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 11.5.2026 | 2 042,67 | 0,00049 | 0,049% ![]() | -0,049% ![]() |
| 12.5.2026 | 2 038,78 | 0,00049 | -0,190% ![]() | 0,191% ![]() |
| 13.5.2026 | 2 033,82 | 0,00049 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.5.2026 | 2 032,46 | 0,00049 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 15.5.2026 | 2 023,38 | 0,00049 | -0,447% ![]() | 0,449% ![]() |
| 18.5.2026 | 2 023,70 | 0,00049 | 0,016% ![]() | -0,016% ![]() |
| 19.5.2026 | 2 020,14 | 0,00050 | -0,176% ![]() | 0,176% ![]() |
| 20.5.2026 | 2 016,80 | 0,00050 | -0,165% ![]() | 0,166% ![]() |
| 21.5.2026 | 2 015,59 | 0,00050 | -0,060% ![]() | 0,060% ![]() |
| 22.5.2026 | 2 014,10 | 0,00050 | -0,074% ![]() | 0,074% ![]() |
| 25.5.2026 | 2 017,53 | 0,00050 | 0,170% ![]() | -0,170% ![]() |
| 26.5.2026 | 2 017,26 | 0,00050 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 27.5.2026 | 2 018,30 | 0,00050 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 28.5.2026 | 2 018,02 | 0,00050 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |

