Malawijská kwacha (MXMWK)
| Kurz k 22.7.2026 1 979,39 MWK za 1€ (0,00051 EUR/MWK) | ![]() | -1,050 MWK -0,05 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MWK/EUR | Kurz EUR/MWK | Zmena MWK/EUR (%) | Zmena EUR/MWK (%) |
| 1.7.2026 | 1 975,62 | 0,00051 | -0,126% ![]() | 0,127% ![]() |
| 2.7.2026 | 1 980,80 | 0,00050 | 0,262% ![]() | -0,262% ![]() |
| 3.7.2026 | 1 982,16 | 0,00050 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 6.7.2026 | 1 982,54 | 0,00050 | 0,019% ![]() | -0,019% ![]() |
| 7.7.2026 | 1 980,64 | 0,00050 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 8.7.2026 | 1 981,36 | 0,00050 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |
| 9.7.2026 | 1 981,57 | 0,00050 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 10.7.2026 | 1 982,04 | 0,00050 | 0,024% ![]() | -0,024% ![]() |
| 13.7.2026 | 1 980,82 | 0,00050 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 14.7.2026 | 1 980,30 | 0,00050 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 15.7.2026 | 1 981,04 | 0,00050 | 0,037% ![]() | -0,037% ![]() |
| 16.7.2026 | 1 982,98 | 0,00050 | 0,098% ![]() | -0,098% ![]() |
| 17.7.2026 | 1 984,02 | 0,00050 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 20.7.2026 | 1 980,81 | 0,00050 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 21.7.2026 | 1 980,44 | 0,00050 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 22.7.2026 | 1 979,39 | 0,00051 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |

