Maldivská rufiyaa (MXMVR)
| Kurz k 27.5.2026 17,94 MVR za 1€ (0,05573 EUR/MVR) | ![]() | 0,01580 MVR 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MVR/EUR | Kurz EUR/MVR | Zmena MVR/EUR (%) | Zmena EUR/MVR (%) |
| 1.5.2026 | 18,14 | 0,05512 | 0,300% ![]() | -0,299% ![]() |
| 4.5.2026 | 18,10 | 0,05525 | -0,223% ![]() | 0,224% ![]() |
| 5.5.2026 | 18,08 | 0,05532 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 18,16 | 0,05508 | 0,441% ![]() | -0,439% ![]() |
| 7.5.2026 | 18,17 | 0,05504 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |
| 8.5.2026 | 18,18 | 0,05500 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 11.5.2026 | 18,19 | 0,05499 | 0,027% ![]() | -0,027% ![]() |
| 12.5.2026 | 18,11 | 0,05522 | -0,409% ![]() | 0,410% ![]() |
| 13.5.2026 | 18,06 | 0,05536 | -0,258% ![]() | 0,259% ![]() |
| 14.5.2026 | 18,04 | 0,05545 | -0,158% ![]() | 0,158% ![]() |
| 15.5.2026 | 17,94 | 0,05574 | -0,522% ![]() | 0,525% ![]() |
| 18.5.2026 | 17,94 | 0,05573 | 0,009% ![]() | -0,009% ![]() |
| 19.5.2026 | 17,93 | 0,05579 | -0,100% ![]() | 0,100% ![]() |
| 20.5.2026 | 17,89 | 0,05588 | -0,172% ![]() | 0,172% ![]() |
| 21.5.2026 | 17,91 | 0,05584 | 0,071% ![]() | -0,071% ![]() |
| 22.5.2026 | 17,89 | 0,05590 | -0,099% ![]() | 0,100% ![]() |
| 25.5.2026 | 17,93 | 0,05578 | 0,219% ![]() | -0,218% ![]() |
| 26.5.2026 | 17,93 | 0,05578 | -0,007% ![]() | 0,007% ![]() |
| 27.5.2026 | 17,94 | 0,05573 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |

