Maldivská rufiyaa (MXMVR)
| Kurz k 26.8.2026 18,03 MVR za 1€ (0,05547 EUR/MVR) | ![]() | -0,00980 MVR -0,05 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MVR/EUR | Kurz EUR/MVR | Zmena MVR/EUR (%) | Zmena EUR/MVR (%) |
| 3.8.2026 | 17,81 | 0,05615 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |
| 4.8.2026 | 17,80 | 0,05618 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 5.8.2026 | 17,85 | 0,05604 | 0,259% ![]() | -0,258% ![]() |
| 6.8.2026 | 17,83 | 0,05609 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 7.8.2026 | 17,84 | 0,05605 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 10.8.2026 | 17,85 | 0,05603 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 11.8.2026 | 17,84 | 0,05607 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 12.8.2026 | 17,83 | 0,05610 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 13.8.2026 | 17,82 | 0,05611 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 14.8.2026 | 17,86 | 0,05599 | 0,210% ![]() | -0,210% ![]() |
| 17.8.2026 | 17,91 | 0,05584 | 0,273% ![]() | -0,272% ![]() |
| 18.8.2026 | 17,89 | 0,05589 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 19.8.2026 | 17,98 | 0,05563 | 0,474% ![]() | -0,472% ![]() |
| 20.8.2026 | 18,05 | 0,05539 | 0,428% ![]() | -0,427% ![]() |
| 21.8.2026 | 18,07 | 0,05534 | 0,091% ![]() | -0,091% ![]() |
| 24.8.2026 | 18,04 | 0,05543 | -0,161% ![]() | 0,161% ![]() |
| 25.8.2026 | 18,04 | 0,05544 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 26.8.2026 | 18,03 | 0,05547 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |

