Mauretánska ouguiya (MXMRO)
| Kurz k 27.5.2026 465,05 MRO za 1€ (0,00215 EUR/MRO) | ![]() | 0,22710 MRO 0,05 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MRO/EUR | Kurz EUR/MRO | Zmena MRO/EUR (%) | Zmena EUR/MRO (%) |
| 1.5.2026 | 4,686 | 0,21340 | 0,439% ![]() | -0,437% ![]() |
| 4.5.2026 | 4,678 | 0,21375 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,671 | 0,21408 | -0,157% ![]() | 0,158% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,688 | 0,21331 | 0,364% ![]() | -0,363% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,702 | 0,21269 | 0,289% ![]() | -0,288% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,707 | 0,21243 | 0,124% ![]() | -0,124% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,703 | 0,21265 | -0,103% ![]() | 0,103% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,692 | 0,21313 | -0,224% ![]() | 0,225% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,683 | 0,21354 | -0,193% ![]() | 0,193% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,676 | 0,21384 | -0,143% ![]() | 0,143% ![]() |
| 15.5.2026 | 4,665 | 0,21436 | -0,239% ![]() | 0,240% ![]() |
| 18.5.2026 | 4,660 | 0,21461 | -0,117% ![]() | 0,117% ![]() |
| 19.5.2026 | 4,642 | 0,21544 | -0,387% ![]() | 0,388% ![]() |
| 20.5.2026 | 4,641 | 0,21546 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 21.5.2026 | 4,637 | 0,21566 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 22.5.2026 | 4,639 | 0,21558 | 0,037% ![]() | -0,037% ![]() |
| 25.5.2026 | 4,648 | 0,21514 | 0,206% ![]() | -0,205% ![]() |
| 26.5.2026 | 4,648 | 0,21514 | -0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 27.5.2026 | 4,650 | 0,21503 | 0,049% ![]() | -0,049% ![]() |

