Macauská pataca (MXMOP)
| Kurz k 26.8.2026 9,415 MOP za 1€ (0,10621 EUR/MOP) | ![]() | -0,00390 MOP -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MOP/EUR | Kurz EUR/MOP | Zmena MOP/EUR (%) | Zmena EUR/MOP (%) |
| 3.8.2026 | 9,306 | 0,10746 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 4.8.2026 | 9,304 | 0,10748 | -0,022% ![]() | 0,022% ![]() |
| 5.8.2026 | 9,326 | 0,10722 | 0,239% ![]() | -0,238% ![]() |
| 6.8.2026 | 9,321 | 0,10728 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 7.8.2026 | 9,326 | 0,10722 | 0,054% ![]() | -0,054% ![]() |
| 10.8.2026 | 9,334 | 0,10714 | 0,078% ![]() | -0,078% ![]() |
| 11.8.2026 | 9,327 | 0,10722 | -0,075% ![]() | 0,075% ![]() |
| 12.8.2026 | 9,323 | 0,10726 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 13.8.2026 | 9,318 | 0,10732 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 14.8.2026 | 9,342 | 0,10705 | 0,252% ![]() | -0,252% ![]() |
| 17.8.2026 | 9,363 | 0,10680 | 0,229% ![]() | -0,228% ![]() |
| 18.8.2026 | 9,353 | 0,10692 | -0,108% ![]() | 0,109% ![]() |
| 19.8.2026 | 9,392 | 0,10648 | 0,415% ![]() | -0,413% ![]() |
| 20.8.2026 | 9,437 | 0,10597 | 0,480% ![]() | -0,477% ![]() |
| 21.8.2026 | 9,439 | 0,10594 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 24.8.2026 | 9,420 | 0,10615 | -0,203% ![]() | 0,204% ![]() |
| 25.8.2026 | 9,419 | 0,10616 | -0,010% ![]() | 0,010% ![]() |
| 26.8.2026 | 9,415 | 0,10621 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |

