Macauská pataca (MXMOP)
| Kurz k 27.5.2026 9,390 MOP za 1€ (0,10649 EUR/MOP) | ![]() | 0,00190 MOP 0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MOP/EUR | Kurz EUR/MOP | Zmena MOP/EUR (%) | Zmena EUR/MOP (%) |
| 1.5.2026 | 9,471 | 0,10559 | 0,304% ![]() | -0,303% ![]() |
| 4.5.2026 | 9,448 | 0,10585 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 5.5.2026 | 9,438 | 0,10595 | -0,103% ![]() | 0,103% ![]() |
| 6.5.2026 | 9,479 | 0,10549 | 0,438% ![]() | -0,436% ![]() |
| 7.5.2026 | 9,483 | 0,10545 | 0,038% ![]() | -0,038% ![]() |
| 8.5.2026 | 9,484 | 0,10544 | 0,016% ![]() | -0,016% ![]() |
| 11.5.2026 | 9,493 | 0,10534 | 0,090% ![]() | -0,090% ![]() |
| 12.5.2026 | 9,471 | 0,10558 | -0,229% ![]() | 0,229% ![]() |
| 13.5.2026 | 9,450 | 0,10582 | -0,224% ![]() | 0,225% ![]() |
| 14.5.2026 | 9,435 | 0,10599 | -0,159% ![]() | 0,159% ![]() |
| 15.5.2026 | 9,384 | 0,10656 | -0,536% ![]() | 0,539% ![]() |
| 18.5.2026 | 9,387 | 0,10653 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 19.5.2026 | 9,375 | 0,10666 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 20.5.2026 | 9,366 | 0,10677 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 21.5.2026 | 9,371 | 0,10671 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 22.5.2026 | 9,368 | 0,10675 | -0,034% ![]() | 0,034% ![]() |
| 25.5.2026 | 9,394 | 0,10645 | 0,284% ![]() | -0,283% ![]() |
| 26.5.2026 | 9,388 | 0,10651 | -0,064% ![]() | 0,064% ![]() |
| 27.5.2026 | 9,390 | 0,10649 | 0,021% ![]() | -0,021% ![]() |

