Macedónsky denár (MXMKD)
| Kurz k 27.5.2026 61,64 MKD za 1€ (0,01622 EUR/MKD) | ![]() | -0,00460 MKD -0,01 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MKD/EUR | Kurz EUR/MKD | Zmena MKD/EUR (%) | Zmena EUR/MKD (%) |
| 1.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 4.5.2026 | 61,63 | 0,01623 | -0,023% ![]() | 0,023% ![]() |
| 5.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 6.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 7.5.2026 | 61,63 | 0,01623 | -0,031% ![]() | 0,031% ![]() |
| 8.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |
| 11.5.2026 | 61,61 | 0,01623 | -0,067% ![]() | 0,067% ![]() |
| 12.5.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,038% ![]() | -0,038% ![]() |
| 13.5.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,002% ![]() | -0,002% ![]() |
| 14.5.2026 | 61,64 | 0,01622 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.5.2026 | 61,62 | 0,01623 | -0,032% ![]() | 0,032% ![]() |
| 18.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 19.5.2026 | 61,64 | 0,01622 | -0,022% ![]() | 0,022% ![]() |
| 20.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,015% ![]() | -0,015% ![]() |
| 21.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 22.5.2026 | 61,63 | 0,01622 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 25.5.2026 | 61,65 | 0,01622 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 26.5.2026 | 61,64 | 0,01622 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 27.5.2026 | 61,64 | 0,01622 | -0,007% ![]() | 0,007% ![]() |


