Moldavské lei (MXMDL)
| Kurz k 26.8.2026 20,14 MDL za 1€ (0,04965 EUR/MDL) | ![]() | -0,01760 MDL -0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz MDL/EUR | Kurz EUR/MDL | Zmena MDL/EUR (%) | Zmena EUR/MDL (%) |
| 3.8.2026 | 20,09 | 0,04976 | -0,335% ![]() | 0,337% ![]() |
| 4.8.2026 | 20,15 | 0,04964 | 0,260% ![]() | -0,259% ![]() |
| 5.8.2026 | 20,11 | 0,04973 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 6.8.2026 | 20,05 | 0,04987 | -0,298% ![]() | 0,299% ![]() |
| 7.8.2026 | 20,09 | 0,04978 | 0,195% ![]() | -0,194% ![]() |
| 10.8.2026 | 20,06 | 0,04984 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 11.8.2026 | 20,05 | 0,04988 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 12.8.2026 | 20,01 | 0,04998 | -0,193% ![]() | 0,193% ![]() |
| 13.8.2026 | 20,00 | 0,05000 | -0,033% ![]() | 0,033% ![]() |
| 14.8.2026 | 20,05 | 0,04988 | 0,224% ![]() | -0,224% ![]() |
| 17.8.2026 | 19,99 | 0,05002 | -0,262% ![]() | 0,262% ![]() |
| 18.8.2026 | 19,96 | 0,05010 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 19.8.2026 | 20,06 | 0,04986 | 0,471% ![]() | -0,469% ![]() |
| 20.8.2026 | 20,06 | 0,04984 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 21.8.2026 | 20,10 | 0,04975 | 0,188% ![]() | -0,187% ![]() |
| 24.8.2026 | 20,15 | 0,04964 | 0,222% ![]() | -0,221% ![]() |
| 25.8.2026 | 20,16 | 0,04961 | 0,063% ![]() | -0,063% ![]() |
| 26.8.2026 | 20,14 | 0,04965 | -0,087% ![]() | 0,087% ![]() |

