Libérijský dolár (MXLRD)
| Kurz k 27.5.2026 212,70 LRD za 1€ (0,00470 EUR/LRD) | ![]() | -0,15400 LRD -0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LRD/EUR | Kurz EUR/LRD | Zmena LRD/EUR (%) | Zmena EUR/LRD (%) |
| 1.5.2026 | 215,69 | 0,00464 | 0,356% ![]() | -0,355% ![]() |
| 4.5.2026 | 215,03 | 0,00465 | -0,307% ![]() | 0,308% ![]() |
| 5.5.2026 | 214,67 | 0,00466 | -0,167% ![]() | 0,168% ![]() |
| 6.5.2026 | 215,42 | 0,00464 | 0,347% ![]() | -0,346% ![]() |
| 7.5.2026 | 215,82 | 0,00463 | 0,188% ![]() | -0,187% ![]() |
| 8.5.2026 | 216,06 | 0,00463 | 0,110% ![]() | -0,110% ![]() |
| 11.5.2026 | 215,63 | 0,00464 | -0,198% ![]() | 0,199% ![]() |
| 12.5.2026 | 215,08 | 0,00465 | -0,254% ![]() | 0,254% ![]() |
| 13.5.2026 | 214,50 | 0,00466 | -0,270% ![]() | 0,271% ![]() |
| 14.5.2026 | 214,17 | 0,00467 | -0,154% ![]() | 0,154% ![]() |
| 15.5.2026 | 213,17 | 0,00469 | -0,465% ![]() | 0,467% ![]() |
| 18.5.2026 | 213,20 | 0,00469 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 19.5.2026 | 212,82 | 0,00470 | -0,179% ![]() | 0,179% ![]() |
| 20.5.2026 | 212,61 | 0,00470 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 21.5.2026 | 212,70 | 0,00470 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 212,62 | 0,00470 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |
| 25.5.2026 | 212,98 | 0,00470 | 0,168% ![]() | -0,168% ![]() |
| 26.5.2026 | 212,86 | 0,00470 | -0,057% ![]() | 0,058% ![]() |
| 27.5.2026 | 212,70 | 0,00470 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |

