Srilanská rupia (MXLKR)
| Kurz k 22.7.2026 383,85 LKR za 1€ (0,00261 EUR/LKR) | ![]() | -0,16220 LKR -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LKR/EUR | Kurz EUR/LKR | Zmena LKR/EUR (%) | Zmena EUR/LKR (%) |
| 1.7.2026 | 382,70 | 0,00261 | -0,165% ![]() | 0,165% ![]() |
| 2.7.2026 | 383,27 | 0,00261 | 0,149% ![]() | -0,149% ![]() |
| 3.7.2026 | 383,20 | 0,00261 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 6.7.2026 | 382,89 | 0,00261 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 7.7.2026 | 382,38 | 0,00262 | -0,134% ![]() | 0,134% ![]() |
| 8.7.2026 | 382,64 | 0,00261 | 0,069% ![]() | -0,069% ![]() |
| 9.7.2026 | 383,10 | 0,00261 | 0,119% ![]() | -0,119% ![]() |
| 10.7.2026 | 383,35 | 0,00261 | 0,065% ![]() | -0,065% ![]() |
| 13.7.2026 | 383,44 | 0,00261 | 0,023% ![]() | -0,023% ![]() |
| 14.7.2026 | 383,98 | 0,00260 | 0,142% ![]() | -0,142% ![]() |
| 15.7.2026 | 383,94 | 0,00260 | -0,012% ![]() | 0,012% ![]() |
| 16.7.2026 | 384,47 | 0,00260 | 0,138% ![]() | -0,138% ![]() |
| 17.7.2026 | 384,50 | 0,00260 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 20.7.2026 | 384,04 | 0,00260 | -0,119% ![]() | 0,119% ![]() |
| 21.7.2026 | 384,01 | 0,00260 | -0,008% ![]() | 0,008% ![]() |
| 22.7.2026 | 383,85 | 0,00261 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |

