Libanonská libra (MXLBP)
| Kurz k 28.7.2026 101 961 LBP za 1€ (0,00001 EUR/LBP) | ![]() | 47,80 LBP 0,05 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LBP/EUR | Kurz EUR/LBP | Zmena LBP/EUR (%) | Zmena EUR/LBP (%) |
| 1.7.2026 | 102,01 | 0,00980 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 2.7.2026 | 102,31 | 0,00977 | 0,299% ![]() | -0,298% ![]() |
| 3.7.2026 | 102,33 | 0,00977 | 0,014% ![]() | -0,014% ![]() |
| 6.7.2026 | 102,38 | 0,00977 | 0,050% ![]() | -0,050% ![]() |
| 7.7.2026 | 102,18 | 0,00979 | -0,197% ![]() | 0,198% ![]() |
| 8.7.2026 | 102,29 | 0,00978 | 0,108% ![]() | -0,108% ![]() |
| 9.7.2026 | 102,30 | 0,00978 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 10.7.2026 | 102,31 | 0,00977 | 0,011% ![]() | -0,011% ![]() |
| 13.7.2026 | 102,28 | 0,00978 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 14.7.2026 | 102,18 | 0,00979 | -0,103% ![]() | 0,103% ![]() |
| 15.7.2026 | 102,22 | 0,00978 | 0,039% ![]() | -0,039% ![]() |
| 16.7.2026 | 102,34 | 0,00977 | 0,119% ![]() | -0,119% ![]() |
| 17.7.2026 | 102,47 | 0,00976 | 0,126% ![]() | -0,126% ![]() |
| 20.7.2026 | 102,30 | 0,00977 | -0,158% ![]() | 0,158% ![]() |
| 21.7.2026 | 102,28 | 0,00978 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 22.7.2026 | 102,17 | 0,00979 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 23.7.2026 | 102,00 | 0,00980 | -0,170% ![]() | 0,171% ![]() |
| 24.7.2026 | 101,95 | 0,00981 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 27.7.2026 | 101,91 | 0,00981 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 28.7.2026 | 101,96 | 0,00981 | 0,047% ![]() | -0,047% ![]() |

