Laoský kip (MXLAK)
| Kurz k 27.5.2026 25 512 LAK za 1€ (0,00004 EUR/LAK) | ![]() | 10,34 LAK 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LAK/EUR | Kurz EUR/LAK | Zmena LAK/EUR (%) | Zmena EUR/LAK (%) |
| 1.5.2026 | 25,79 | 0,03878 | 0,343% ![]() | -0,342% ![]() |
| 4.5.2026 | 25,73 | 0,03887 | -0,237% ![]() | 0,238% ![]() |
| 5.5.2026 | 25,68 | 0,03894 | -0,176% ![]() | 0,176% ![]() |
| 6.5.2026 | 25,77 | 0,03881 | 0,337% ![]() | -0,336% ![]() |
| 7.5.2026 | 25,81 | 0,03875 | 0,153% ![]() | -0,153% ![]() |
| 8.5.2026 | 25,83 | 0,03871 | 0,092% ![]() | -0,092% ![]() |
| 11.5.2026 | 25,82 | 0,03872 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 12.5.2026 | 25,77 | 0,03881 | -0,228% ![]() | 0,229% ![]() |
| 13.5.2026 | 25,70 | 0,03892 | -0,265% ![]() | 0,265% ![]() |
| 14.5.2026 | 25,66 | 0,03897 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 15.5.2026 | 25,53 | 0,03916 | -0,506% ![]() | 0,508% ![]() |
| 18.5.2026 | 25,54 | 0,03916 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 19.5.2026 | 25,49 | 0,03923 | -0,172% ![]() | 0,173% ![]() |
| 20.5.2026 | 25,47 | 0,03926 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |
| 21.5.2026 | 25,48 | 0,03925 | 0,024% ![]() | -0,024% ![]() |
| 22.5.2026 | 25,46 | 0,03927 | -0,058% ![]() | 0,058% ![]() |
| 25.5.2026 | 25,54 | 0,03916 | 0,283% ![]() | -0,282% ![]() |
| 26.5.2026 | 25,50 | 0,03921 | -0,130% ![]() | 0,130% ![]() |
| 27.5.2026 | 25,51 | 0,03920 | 0,041% ![]() | -0,041% ![]() |

