Kazachšské tenge (MXKZT)
| Kurz k 28.7.2026 542,42 KZT za 1€ (0,00184 EUR/KZT) | ![]() | 1,780 KZT 0,33 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KZT/EUR | Kurz EUR/KZT | Zmena KZT/EUR (%) | Zmena EUR/KZT (%) |
| 1.7.2026 | 5,459 | 0,18319 | -0,678% ![]() | 0,683% ![]() |
| 2.7.2026 | 5,437 | 0,18392 | -0,398% ![]() | 0,399% ![]() |
| 3.7.2026 | 5,414 | 0,18471 | -0,429% ![]() | 0,431% ![]() |
| 6.7.2026 | 5,404 | 0,18504 | -0,177% ![]() | 0,178% ![]() |
| 7.7.2026 | 5,378 | 0,18593 | -0,480% ![]() | 0,482% ![]() |
| 8.7.2026 | 5,359 | 0,18661 | -0,365% ![]() | 0,366% ![]() |
| 9.7.2026 | 5,347 | 0,18702 | -0,218% ![]() | 0,218% ![]() |
| 10.7.2026 | 5,372 | 0,18616 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 13.7.2026 | 5,404 | 0,18506 | 0,596% ![]() | -0,592% ![]() |
| 14.7.2026 | 5,380 | 0,18588 | -0,442% ![]() | 0,444% ![]() |
| 15.7.2026 | 5,369 | 0,18625 | -0,200% ![]() | 0,200% ![]() |
| 16.7.2026 | 5,387 | 0,18563 | 0,332% ![]() | -0,331% ![]() |
| 17.7.2026 | 5,394 | 0,18538 | 0,135% ![]() | -0,134% ![]() |
| 20.7.2026 | 5,382 | 0,18581 | -0,229% ![]() | 0,230% ![]() |
| 21.7.2026 | 5,358 | 0,18663 | -0,439% ![]() | 0,441% ![]() |
| 22.7.2026 | 5,340 | 0,18728 | -0,344% ![]() | 0,346% ![]() |
| 23.7.2026 | 5,325 | 0,18779 | -0,273% ![]() | 0,274% ![]() |
| 24.7.2026 | 5,376 | 0,18600 | 0,963% ![]() | -0,953% ![]() |
| 27.7.2026 | 5,406 | 0,18497 | 0,557% ![]() | -0,554% ![]() |
| 28.7.2026 | 5,424 | 0,18436 | 0,329% ![]() | -0,328% ![]() |

