Kuwajtský dinár (MXKWD)
| Kurz k 27.5.2026 0,36023 KWD za 1€ (2,776 EUR/KWD) | ![]() | 0,00030 KWD 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KWD/EUR | Kurz EUR/KWD | Zmena KWD/EUR (%) | Zmena EUR/KWD (%) |
| 1.5.2026 | 0,36088 | 2,771 | 0,217% ![]() | -0,216% ![]() |
| 4.5.2026 | 0,36049 | 2,774 | -0,108% ![]() | 0,108% ![]() |
| 5.5.2026 | 0,36023 | 2,776 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 6.5.2026 | 0,36166 | 2,765 | 0,398% ![]() | -0,396% ![]() |
| 7.5.2026 | 0,36179 | 2,764 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |
| 8.5.2026 | 0,36206 | 2,762 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 11.5.2026 | 0,36245 | 2,759 | 0,109% ![]() | -0,109% ![]() |
| 12.5.2026 | 0,36179 | 2,764 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 13.5.2026 | 0,36114 | 2,769 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 14.5.2026 | 0,36049 | 2,774 | -0,180% ![]() | 0,181% ![]() |
| 15.5.2026 | 0,35881 | 2,787 | -0,466% ![]() | 0,469% ![]() |
| 18.5.2026 | 0,35894 | 2,786 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |
| 19.5.2026 | 0,35881 | 2,787 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 20.5.2026 | 0,35881 | 2,787 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.5.2026 | 0,35932 | 2,783 | 0,144% ![]() | -0,144% ![]() |
| 22.5.2026 | 0,35932 | 2,783 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 25.5.2026 | 0,36023 | 2,776 | 0,252% ![]() | -0,252% ![]() |
| 26.5.2026 | 0,35997 | 2,778 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 27.5.2026 | 0,36023 | 2,776 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |


