Severokórejský won (MXKPW)
| Kurz k 26.5.2026 157,04 KPW za 1€ (0,00637 EUR/KPW) | ![]() | -0,12590 KPW -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KPW/EUR | Kurz EUR/KPW | Zmena KPW/EUR (%) | Zmena EUR/KPW (%) |
| 1.5.2026 | 158,44 | 0,00631 | 0,299% ![]() | -0,299% ![]() |
| 4.5.2026 | 158,08 | 0,00633 | -0,231% ![]() | 0,231% ![]() |
| 5.5.2026 | 157,86 | 0,00633 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 158,56 | 0,00631 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 158,69 | 0,00630 | 0,083% ![]() | -0,082% ![]() |
| 8.5.2026 | 158,78 | 0,00630 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 11.5.2026 | 158,93 | 0,00629 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 12.5.2026 | 158,57 | 0,00631 | -0,227% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 158,19 | 0,00632 | -0,240% ![]() | 0,241% ![]() |
| 14.5.2026 | 157,89 | 0,00633 | -0,189% ![]() | 0,190% ![]() |
| 15.5.2026 | 157,07 | 0,00637 | -0,518% ![]() | 0,521% ![]() |
| 18.5.2026 | 157,12 | 0,00636 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 156,89 | 0,00637 | -0,147% ![]() | 0,148% ![]() |
| 20.5.2026 | 156,72 | 0,00638 | -0,108% ![]() | 0,108% ![]() |
| 21.5.2026 | 156,79 | 0,00638 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 22.5.2026 | 156,69 | 0,00638 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 25.5.2026 | 157,16 | 0,00636 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 157,04 | 0,00637 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |

