Komorský frank (MXKMF)
| Kurz k 27.7.2026 491,97 KMF za 1€ (0,00203 EUR/KMF) | ![]() | 0,00000 KMF 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KMF/EUR | Kurz EUR/KMF | Zmena KMF/EUR (%) | Zmena EUR/KMF (%) |
| 1.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 3.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 16.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 17.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 23.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 24.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 27.7.2026 | 4,920 | 0,20327 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

