Kambodžský riel (MXKHR)
| Kurz k 27.5.2026 4 680,20 KHR za 1€ (0,00021 EUR/KHR) | ![]() | 8,800 KHR 0,19 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KHR/EUR | Kurz EUR/KHR | Zmena KHR/EUR (%) | Zmena EUR/KHR (%) |
| 1.5.2026 | 4,707 | 0,21243 | 0,331% ![]() | -0,330% ![]() |
| 4.5.2026 | 4,697 | 0,21288 | -0,212% ![]() | 0,213% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,691 | 0,21319 | -0,142% ![]() | 0,143% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,708 | 0,21241 | 0,368% ![]() | -0,366% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,720 | 0,21188 | 0,249% ![]() | -0,248% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,724 | 0,21170 | 0,084% ![]() | -0,084% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,723 | 0,21174 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,712 | 0,21221 | -0,220% ![]() | 0,221% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,701 | 0,21273 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,692 | 0,21314 | -0,190% ![]() | 0,191% ![]() |
| 15.5.2026 | 4,674 | 0,21396 | -0,388% ![]() | 0,389% ![]() |
| 18.5.2026 | 4,673 | 0,21401 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 19.5.2026 | 4,663 | 0,21443 | -0,196% ![]() | 0,196% ![]() |
| 20.5.2026 | 4,660 | 0,21457 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 21.5.2026 | 4,661 | 0,21456 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 22.5.2026 | 4,654 | 0,21486 | -0,142% ![]() | 0,142% ![]() |
| 25.5.2026 | 4,671 | 0,21411 | 0,353% ![]() | -0,352% ![]() |
| 26.5.2026 | 4,671 | 0,21407 | 0,017% ![]() | -0,017% ![]() |
| 27.5.2026 | 4,680 | 0,21367 | 0,188% ![]() | -0,188% ![]() |

