Kambodžský riel (MXKHR)
| Kurz k 17.7.2026 4 622,94 KHR za 1€ (0,00022 EUR/KHR) | ![]() | 9,199 KHR 0,20 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KHR/EUR | Kurz EUR/KHR | Zmena KHR/EUR (%) | Zmena EUR/KHR (%) |
| 1.7.2026 | 4,579 | 0,21837 | -0,210% ![]() | 0,211% ![]() |
| 2.7.2026 | 4,584 | 0,21816 | 0,098% ![]() | -0,098% ![]() |
| 3.7.2026 | 4,585 | 0,21810 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 6.7.2026 | 4,585 | 0,21809 | 0,004% ![]() | -0,004% ![]() |
| 7.7.2026 | 4,586 | 0,21806 | 0,014% ![]() | -0,014% ![]() |
| 8.7.2026 | 4,593 | 0,21773 | 0,150% ![]() | -0,150% ![]() |
| 9.7.2026 | 4,600 | 0,21741 | 0,147% ![]() | -0,147% ![]() |
| 10.7.2026 | 4,601 | 0,21737 | 0,021% ![]() | -0,021% ![]() |
| 13.7.2026 | 4,601 | 0,21733 | 0,017% ![]() | -0,017% ![]() |
| 14.7.2026 | 4,617 | 0,21661 | 0,332% ![]() | -0,331% ![]() |
| 15.7.2026 | 4,617 | 0,21660 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 16.7.2026 | 4,614 | 0,21674 | -0,066% ![]() | 0,067% ![]() |
| 17.7.2026 | 4,623 | 0,21631 | 0,199% ![]() | -0,199% ![]() |

