Kirgizský som (MXKGS)
| Kurz k 27.5.2026 101,76 KGS za 1€ (0,00983 EUR/KGS) | ![]() | 0,03620 KGS 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KGS/EUR | Kurz EUR/KGS | Zmena KGS/EUR (%) | Zmena EUR/KGS (%) |
| 1.5.2026 | 102,60 | 0,00975 | 0,298% ![]() | -0,297% ![]() |
| 4.5.2026 | 102,36 | 0,00977 | -0,232% ![]() | 0,233% ![]() |
| 5.5.2026 | 102,23 | 0,00978 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 6.5.2026 | 102,68 | 0,00974 | 0,443% ![]() | -0,441% ![]() |
| 7.5.2026 | 102,76 | 0,00973 | 0,081% ![]() | -0,081% ![]() |
| 8.5.2026 | 102,82 | 0,00973 | 0,056% ![]() | -0,055% ![]() |
| 11.5.2026 | 102,94 | 0,00971 | 0,113% ![]() | -0,113% ![]() |
| 12.5.2026 | 102,72 | 0,00974 | -0,213% ![]() | 0,213% ![]() |
| 13.5.2026 | 102,47 | 0,00976 | -0,241% ![]() | 0,241% ![]() |
| 14.5.2026 | 102,28 | 0,00978 | -0,188% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 101,75 | 0,00983 | -0,518% ![]() | 0,521% ![]() |
| 18.5.2026 | 101,78 | 0,00983 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 101,63 | 0,00984 | -0,149% ![]() | 0,150% ![]() |
| 20.5.2026 | 101,52 | 0,00985 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 21.5.2026 | 101,56 | 0,00985 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 101,50 | 0,00985 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 25.5.2026 | 101,81 | 0,00982 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 26.5.2026 | 101,72 | 0,00983 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 27.5.2026 | 101,76 | 0,00983 | 0,036% ![]() | -0,036% ![]() |

