Kirgizský som (MXKGS)
| Kurz k 27.7.2026 99,59 KGS za 1€ (0,01004 EUR/KGS) | ![]() | 0,08520 KGS 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz KGS/EUR | Kurz EUR/KGS | Zmena KGS/EUR (%) | Zmena EUR/KGS (%) |
| 1.7.2026 | 99,62 | 0,01004 | -0,137% ![]() | 0,138% ![]() |
| 2.7.2026 | 99,82 | 0,01002 | 0,200% ![]() | -0,199% ![]() |
| 3.7.2026 | 100,06 | 0,00999 | 0,241% ![]() | -0,241% ![]() |
| 6.7.2026 | 99,95 | 0,01001 | -0,117% ![]() | 0,117% ![]() |
| 7.7.2026 | 99,94 | 0,01001 | -0,012% ![]() | 0,012% ![]() |
| 8.7.2026 | 99,81 | 0,01002 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 9.7.2026 | 99,97 | 0,01000 | 0,158% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 99,96 | 0,01000 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 13.7.2026 | 99,72 | 0,01003 | -0,243% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.7.2026 | 99,79 | 0,01002 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 15.7.2026 | 100,05 | 0,01000 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 100,18 | 0,00998 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 100,03 | 0,01000 | -0,147% ![]() | 0,147% ![]() |
| 20.7.2026 | 99,92 | 0,01001 | -0,108% ![]() | 0,108% ![]() |
| 21.7.2026 | 99,80 | 0,01002 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 99,77 | 0,01002 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 23.7.2026 | 99,68 | 0,01003 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 24.7.2026 | 99,51 | 0,01005 | -0,169% ![]() | 0,169% ![]() |
| 27.7.2026 | 99,59 | 0,01004 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |

