Jordánský dinár (MXJOD)
| Kurz k 22.7.2026 0,80906 JOD za 1€ (1,236 EUR/JOD) | ![]() | -0,00070 JOD -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz JOD/EUR | Kurz EUR/JOD | Zmena JOD/EUR (%) | Zmena EUR/JOD (%) |
| 1.7.2026 | 0,80775 | 1,238 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 2.7.2026 | 0,80972 | 1,235 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 3.7.2026 | 0,81169 | 1,232 | 0,244% ![]() | -0,243% ![]() |
| 6.7.2026 | 0,81037 | 1,234 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 7.7.2026 | 0,81037 | 1,234 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.7.2026 | 0,80972 | 1,235 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |
| 9.7.2026 | 0,81103 | 1,233 | 0,162% ![]() | -0,162% ![]() |
| 10.7.2026 | 0,81103 | 1,233 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.7.2026 | 0,80906 | 1,236 | -0,243% ![]() | 0,243% ![]() |
| 14.7.2026 | 0,80906 | 1,236 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.7.2026 | 0,81169 | 1,232 | 0,325% ![]() | -0,324% ![]() |
| 16.7.2026 | 0,81235 | 1,231 | 0,081% ![]() | -0,081% ![]() |
| 17.7.2026 | 0,81103 | 1,233 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 20.7.2026 | 0,81037 | 1,234 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |
| 21.7.2026 | 0,80972 | 1,235 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |
| 22.7.2026 | 0,80906 | 1,236 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |


