Islandská koruna (MXISK)
| Kurz k 20.7.2026 143,20 ISK za 1€ (0,00698 EUR/ISK) | ![]() | -0,00130 ISK -0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ISK/EUR | Kurz EUR/ISK | Zmena ISK/EUR (%) | Zmena EUR/ISK (%) |
| 1.7.2026 | 143,80 | 0,00695 | -0,091% ![]() | 0,091% ![]() |
| 2.7.2026 | 143,82 | 0,00695 | 0,016% ![]() | -0,016% ![]() |
| 3.7.2026 | 143,91 | 0,00695 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 6.7.2026 | 144,00 | 0,00694 | 0,066% ![]() | -0,066% ![]() |
| 7.7.2026 | 143,81 | 0,00695 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 8.7.2026 | 143,39 | 0,00697 | -0,293% ![]() | 0,293% ![]() |
| 9.7.2026 | 143,32 | 0,00698 | -0,049% ![]() | 0,049% ![]() |
| 10.7.2026 | 143,42 | 0,00697 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 13.7.2026 | 143,31 | 0,00698 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 14.7.2026 | 143,29 | 0,00698 | -0,017% ![]() | 0,017% ![]() |
| 15.7.2026 | 143,31 | 0,00698 | 0,014% ![]() | -0,014% ![]() |
| 16.7.2026 | 143,18 | 0,00698 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 17.7.2026 | 143,30 | 0,00698 | 0,085% ![]() | -0,084% ![]() |
| 20.7.2026 | 143,20 | 0,00698 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |

