Islandská koruna (MXISK)
| Kurz k 27.5.2026 143,23 ISK za 1€ (0,00698 EUR/ISK) | ![]() | -0,17460 ISK -0,12 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ISK/EUR | Kurz EUR/ISK | Zmena ISK/EUR (%) | Zmena EUR/ISK (%) |
| 1.5.2026 | 143,81 | 0,00695 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 4.5.2026 | 143,62 | 0,00696 | -0,136% ![]() | 0,137% ![]() |
| 5.5.2026 | 143,31 | 0,00698 | -0,211% ![]() | 0,211% ![]() |
| 6.5.2026 | 143,52 | 0,00697 | 0,142% ![]() | -0,142% ![]() |
| 7.5.2026 | 143,80 | 0,00695 | 0,197% ![]() | -0,197% ![]() |
| 8.5.2026 | 143,80 | 0,00695 | -0,001% ![]() | 0,001% ![]() |
| 11.5.2026 | 143,72 | 0,00696 | -0,056% ![]() | 0,056% ![]() |
| 12.5.2026 | 143,62 | 0,00696 | -0,065% ![]() | 0,065% ![]() |
| 13.5.2026 | 143,60 | 0,00696 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 14.5.2026 | 143,61 | 0,00696 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 15.5.2026 | 143,59 | 0,00696 | -0,011% ![]() | 0,011% ![]() |
| 18.5.2026 | 143,48 | 0,00697 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 19.5.2026 | 143,40 | 0,00697 | -0,053% ![]() | 0,053% ![]() |
| 20.5.2026 | 143,40 | 0,00697 | -0,001% ![]() | 0,001% ![]() |
| 21.5.2026 | 143,55 | 0,00697 | 0,103% ![]() | -0,103% ![]() |
| 22.5.2026 | 143,68 | 0,00696 | 0,093% ![]() | -0,093% ![]() |
| 25.5.2026 | 143,67 | 0,00696 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 26.5.2026 | 143,43 | 0,00697 | -0,166% ![]() | 0,167% ![]() |
| 27.5.2026 | 143,23 | 0,00698 | -0,145% ![]() | 0,145% ![]() |

