Haitský gourde (MXHTG)
| Kurz k 26.8.2026 152,47 HTG za 1€ (0,00656 EUR/HTG) | ![]() | -0,13000 HTG -0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz HTG/EUR | Kurz EUR/HTG | Zmena HTG/EUR (%) | Zmena EUR/HTG (%) |
| 3.8.2026 | 1,504 | 0,66484 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |
| 4.8.2026 | 1,507 | 0,66366 | 0,178% ![]() | -0,178% ![]() |
| 5.8.2026 | 1,508 | 0,66310 | 0,084% ![]() | -0,084% ![]() |
| 6.8.2026 | 1,507 | 0,66345 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 7.8.2026 | 1,510 | 0,66217 | 0,192% ![]() | -0,192% ![]() |
| 10.8.2026 | 1,508 | 0,66292 | -0,113% ![]() | 0,113% ![]() |
| 11.8.2026 | 1,509 | 0,66260 | 0,048% ![]() | -0,048% ![]() |
| 12.8.2026 | 1,508 | 0,66304 | -0,066% ![]() | 0,066% ![]() |
| 13.8.2026 | 1,509 | 0,66285 | 0,029% ![]() | -0,029% ![]() |
| 14.8.2026 | 1,511 | 0,66165 | 0,182% ![]() | -0,181% ![]() |
| 17.8.2026 | 1,515 | 0,66023 | 0,214% ![]() | -0,214% ![]() |
| 18.8.2026 | 1,515 | 0,66005 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 19.8.2026 | 1,521 | 0,65739 | 0,404% ![]() | -0,402% ![]() |
| 20.8.2026 | 1,525 | 0,65582 | 0,239% ![]() | -0,239% ![]() |
| 21.8.2026 | 1,530 | 0,65370 | 0,325% ![]() | -0,324% ![]() |
| 24.8.2026 | 1,528 | 0,65461 | -0,140% ![]() | 0,140% ![]() |
| 25.8.2026 | 1,526 | 0,65530 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 26.8.2026 | 1,525 | 0,65586 | -0,085% ![]() | 0,085% ![]() |

