Honduraská lempira (MXHNL)
| Kurz k 28.5.2026 30,92 HNL za 1€ (0,03234 EUR/HNL) | ![]() | -0,04600 HNL -0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz HNL/EUR | Kurz EUR/HNL | Zmena HNL/EUR (%) | Zmena EUR/HNL (%) |
| 1.5.2026 | 31,23 | 0,03202 | 0,333% ![]() | -0,332% ![]() |
| 4.5.2026 | 31,15 | 0,03210 | -0,264% ![]() | 0,264% ![]() |
| 5.5.2026 | 31,11 | 0,03215 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 6.5.2026 | 31,21 | 0,03204 | 0,335% ![]() | -0,334% ![]() |
| 7.5.2026 | 31,29 | 0,03195 | 0,263% ![]() | -0,262% ![]() |
| 8.5.2026 | 31,31 | 0,03194 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |
| 11.5.2026 | 31,31 | 0,03193 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 12.5.2026 | 31,24 | 0,03201 | -0,230% ![]() | 0,230% ![]() |
| 13.5.2026 | 31,17 | 0,03209 | -0,242% ![]() | 0,242% ![]() |
| 14.5.2026 | 31,11 | 0,03214 | -0,166% ![]() | 0,166% ![]() |
| 15.5.2026 | 31,00 | 0,03226 | -0,370% ![]() | 0,371% ![]() |
| 18.5.2026 | 30,97 | 0,03229 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 19.5.2026 | 30,92 | 0,03234 | -0,173% ![]() | 0,173% ![]() |
| 20.5.2026 | 30,89 | 0,03238 | -0,097% ![]() | 0,097% ![]() |
| 21.5.2026 | 30,91 | 0,03235 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 22.5.2026 | 30,90 | 0,03237 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |
| 25.5.2026 | 30,96 | 0,03230 | 0,207% ![]() | -0,207% ![]() |
| 26.5.2026 | 30,95 | 0,03231 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 27.5.2026 | 30,97 | 0,03229 | 0,041% ![]() | -0,041% ![]() |
| 28.5.2026 | 30,92 | 0,03234 | -0,148% ![]() | 0,149% ![]() |

