Honduraská lempira (MXHNL)
| Kurz k 28.7.2026 30,53 HNL za 1€ (0,03275 EUR/HNL) | ![]() | 0,04700 HNL 0,15 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz HNL/EUR | Kurz EUR/HNL | Zmena HNL/EUR (%) | Zmena EUR/HNL (%) |
| 1.7.2026 | 30,34 | 0,03295 | -0,586% ![]() | 0,589% ![]() |
| 2.7.2026 | 30,22 | 0,03309 | -0,400% ![]() | 0,401% ![]() |
| 3.7.2026 | 30,57 | 0,03271 | 1,150% ![]() | -1,137% ![]() |
| 6.7.2026 | 30,60 | 0,03268 | 0,096% ![]() | -0,096% ![]() |
| 7.7.2026 | 30,57 | 0,03271 | -0,105% ![]() | 0,105% ![]() |
| 8.7.2026 | 30,58 | 0,03271 | 0,024% ![]() | -0,024% ![]() |
| 9.7.2026 | 30,61 | 0,03267 | 0,107% ![]() | -0,107% ![]() |
| 10.7.2026 | 30,62 | 0,03265 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 13.7.2026 | 30,58 | 0,03270 | -0,149% ![]() | 0,149% ![]() |
| 14.7.2026 | 30,62 | 0,03266 | 0,128% ![]() | -0,128% ![]() |
| 15.7.2026 | 30,60 | 0,03268 | -0,056% ![]() | 0,056% ![]() |
| 16.7.2026 | 30,64 | 0,03264 | 0,111% ![]() | -0,110% ![]() |
| 17.7.2026 | 30,64 | 0,03264 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 20.7.2026 | 30,59 | 0,03269 | -0,159% ![]() | 0,159% ![]() |
| 21.7.2026 | 30,58 | 0,03270 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 22.7.2026 | 30,56 | 0,03272 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |
| 23.7.2026 | 30,51 | 0,03278 | -0,182% ![]() | 0,182% ![]() |
| 24.7.2026 | 30,51 | 0,03278 | -0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 27.7.2026 | 30,49 | 0,03280 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 28.7.2026 | 30,53 | 0,03275 | 0,154% ![]() | -0,154% ![]() |

