Honkongský dolár (MXHKD)
| Kurz k 29.5.2026 9,124 HKD za 1€ (0,10960 EUR/HKD) | ![]() | 0,02220 HKD 0,25 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz HKD/EUR | Kurz EUR/HKD | Zmena HKD/EUR (%) | Zmena EUR/HKD (%) |
| 4.5.2026 | 9,165 | 0,10911 | -0,016% ![]() | 0,016% ![]() |
| 5.5.2026 | 9,158 | 0,10920 | -0,076% ![]() | 0,076% ![]() |
| 6.5.2026 | 9,216 | 0,10850 | 0,640% ![]() | -0,636% ![]() |
| 7.5.2026 | 9,218 | 0,10848 | 0,018% ![]() | -0,018% ![]() |
| 8.5.2026 | 9,207 | 0,10862 | -0,123% ![]() | 0,123% ![]() |
| 11.5.2026 | 9,211 | 0,10856 | 0,049% ![]() | -0,049% ![]() |
| 12.5.2026 | 9,189 | 0,10883 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 13.5.2026 | 9,174 | 0,10901 | -0,165% ![]() | 0,166% ![]() |
| 14.5.2026 | 9,166 | 0,10910 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 15.5.2026 | 9,107 | 0,10981 | -0,651% ![]() | 0,656% ![]() |
| 18.5.2026 | 9,121 | 0,10964 | 0,160% ![]() | -0,160% ![]() |
| 19.5.2026 | 9,102 | 0,10987 | -0,215% ![]() | 0,215% ![]() |
| 20.5.2026 | 9,086 | 0,11006 | -0,169% ![]() | 0,169% ![]() |
| 21.5.2026 | 9,087 | 0,11004 | 0,013% ![]() | -0,013% ![]() |
| 22.5.2026 | 9,087 | 0,11005 | -0,009% ![]() | 0,009% ![]() |
| 25.5.2026 | 9,121 | 0,10963 | 0,384% ![]() | -0,383% ![]() |
| 26.5.2026 | 9,116 | 0,10970 | -0,058% ![]() | 0,058% ![]() |
| 27.5.2026 | 9,117 | 0,10968 | 0,013% ![]() | -0,013% ![]() |
| 28.5.2026 | 9,102 | 0,10987 | -0,173% ![]() | 0,174% ![]() |
| 29.5.2026 | 9,124 | 0,10960 | 0,245% ![]() | -0,244% ![]() |

