Guatemlský quetzal (MXGTQ)
| Kurz k 27.5.2026 8,875 GTQ za 1€ (0,11268 EUR/GTQ) | ![]() | 0,00570 GTQ 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GTQ/EUR | Kurz EUR/GTQ | Zmena GTQ/EUR (%) | Zmena EUR/GTQ (%) |
| 1.5.2026 | 8,969 | 0,11149 | 0,306% ![]() | -0,305% ![]() |
| 4.5.2026 | 8,948 | 0,11175 | -0,233% ![]() | 0,234% ![]() |
| 5.5.2026 | 8,931 | 0,11197 | -0,189% ![]() | 0,190% ![]() |
| 6.5.2026 | 8,960 | 0,11161 | 0,316% ![]() | -0,315% ![]() |
| 7.5.2026 | 8,979 | 0,11138 | 0,213% ![]() | -0,212% ![]() |
| 8.5.2026 | 8,990 | 0,11123 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 11.5.2026 | 8,987 | 0,11128 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |
| 12.5.2026 | 8,963 | 0,11157 | -0,264% ![]() | 0,264% ![]() |
| 13.5.2026 | 8,940 | 0,11185 | -0,252% ![]() | 0,253% ![]() |
| 14.5.2026 | 8,923 | 0,11207 | -0,191% ![]() | 0,191% ![]() |
| 15.5.2026 | 8,878 | 0,11264 | -0,505% ![]() | 0,507% ![]() |
| 18.5.2026 | 8,879 | 0,11263 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 19.5.2026 | 8,862 | 0,11284 | -0,190% ![]() | 0,190% ![]() |
| 20.5.2026 | 8,852 | 0,11297 | -0,114% ![]() | 0,114% ![]() |
| 21.5.2026 | 8,855 | 0,11293 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |
| 22.5.2026 | 8,851 | 0,11299 | -0,050% ![]() | 0,050% ![]() |
| 25.5.2026 | 8,874 | 0,11269 | 0,260% ![]() | -0,259% ![]() |
| 26.5.2026 | 8,869 | 0,11275 | -0,049% ![]() | 0,049% ![]() |
| 27.5.2026 | 8,875 | 0,11268 | 0,065% ![]() | -0,065% ![]() |

