Guatemlský quetzal (MXGTQ)
| Kurz k 27.7.2026 8,684 GTQ za 1€ (0,11515 EUR/GTQ) | ![]() | -0,00190 GTQ -0,02 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GTQ/EUR | Kurz EUR/GTQ | Zmena GTQ/EUR (%) | Zmena EUR/GTQ (%) |
| 1.7.2026 | 8,688 | 0,11510 | -0,158% ![]() | 0,158% ![]() |
| 2.7.2026 | 8,708 | 0,11484 | 0,227% ![]() | -0,227% ![]() |
| 3.7.2026 | 8,722 | 0,11465 | 0,158% ![]() | -0,158% ![]() |
| 6.7.2026 | 8,724 | 0,11463 | 0,024% ![]() | -0,024% ![]() |
| 7.7.2026 | 8,714 | 0,11476 | -0,120% ![]() | 0,120% ![]() |
| 8.7.2026 | 8,715 | 0,11474 | 0,018% ![]() | -0,018% ![]() |
| 9.7.2026 | 8,716 | 0,11473 | 0,016% ![]() | -0,016% ![]() |
| 10.7.2026 | 8,719 | 0,11470 | 0,026% ![]() | -0,026% ![]() |
| 13.7.2026 | 8,715 | 0,11474 | -0,041% ![]() | 0,041% ![]() |
| 14.7.2026 | 8,720 | 0,11467 | 0,059% ![]() | -0,059% ![]() |
| 15.7.2026 | 8,712 | 0,11478 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 16.7.2026 | 8,724 | 0,11462 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |
| 17.7.2026 | 8,730 | 0,11455 | 0,059% ![]() | -0,059% ![]() |
| 20.7.2026 | 8,717 | 0,11472 | -0,143% ![]() | 0,143% ![]() |
| 21.7.2026 | 8,711 | 0,11480 | -0,074% ![]() | 0,074% ![]() |
| 22.7.2026 | 8,706 | 0,11486 | -0,049% ![]() | 0,049% ![]() |
| 23.7.2026 | 8,690 | 0,11508 | -0,189% ![]() | 0,190% ![]() |
| 24.7.2026 | 8,686 | 0,11513 | -0,044% ![]() | 0,044% ![]() |
| 27.7.2026 | 8,684 | 0,11515 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |

