Gibraltárska libra (MXGIP)
| Kurz k 26.8.2026 0,85690 GIP za 1€ (1,167 EUR/GIP) | ![]() | 0,00070 GIP 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz GIP/EUR | Kurz EUR/GIP | Zmena GIP/EUR (%) | Zmena EUR/GIP (%) |
| 3.8.2026 | 0,85690 | 1,167 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 4.8.2026 | 0,85763 | 1,166 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 5.8.2026 | 0,85763 | 1,166 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.8.2026 | 0,85763 | 1,166 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.8.2026 | 0,85690 | 1,167 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 10.8.2026 | 0,85616 | 1,168 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 11.8.2026 | 0,85470 | 1,170 | -0,171% ![]() | 0,171% ![]() |
| 12.8.2026 | 0,85470 | 1,170 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.8.2026 | 0,85470 | 1,170 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.8.2026 | 0,85470 | 1,170 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 17.8.2026 | 0,85543 | 1,169 | 0,086% ![]() | -0,085% ![]() |
| 18.8.2026 | 0,85543 | 1,169 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 19.8.2026 | 0,85690 | 1,167 | 0,171% ![]() | -0,171% ![]() |
| 20.8.2026 | 0,85763 | 1,166 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 21.8.2026 | 0,85690 | 1,167 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 24.8.2026 | 0,85616 | 1,168 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 25.8.2026 | 0,85616 | 1,168 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 26.8.2026 | 0,85690 | 1,167 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |


